California's 20th Congressional District: Kern precincts
Precinct results
"(part)" marks a precinct only partly inside this district; its full vote is shown.
| Precinct | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Precinct 0010050 | R+44.1 | 610 | - | - | - | - |
| Precinct 0010226 | R+40.9 | 499 | - | - | - | - |
| Precinct 0011155 | R+46.2 | 922 | R+47.7 | 726 | R+45.8 | 981 |
| Precinct 0011190 | R+40.6 | 917 | R+34.3 | 481 | R+32.6 | 1,266 |
| Precinct 0011195 | - | - | R+76.8 | 732 | R+59.7 | 1,258 |
| Precinct 0011197 | R+60.8 | 617 | - | - | - | - |
| Precinct 0011719 | R+40.8 | 503 | - | - | - | - |
| Precinct 0011725 | R+29.6 | 903 | R+31.6 | 620 | R+21.8 | 1,021 |
| Precinct 0011855 | R+31.1 | 386 | - | - | - | - |
| Precinct 0011990 | - | - | R+46.2 | 677 | R+38.2 | 694 |
| Precinct 0011991 | R+50.3 | 745 | - | - | R+52.6 | 711 |
| Precinct 0011996 | R+43.6 | 826 | R+50.1 | 698 | - | - |
| Precinct 0012171 | R+42.8 | 816 | R+47.1 | 612 | R+45.0 | 686 |
| Precinct 0012173 | - | - | - | - | R+43.5 | 554 |
| Precinct 0012505 | R+51.8 | 506 | R+54.7 | 658 | R+47.3 | 914 |
| Precinct 0012620 | R+45.1 | 621 | R+49.7 | 529 | R+40.8 | 1,076 |
| Precinct 0012622 | - | - | - | - | R+55.7 | 1,002 |
| Precinct 0012623 | R+54.8 | 757 | R+50.6 | 611 | R+50.8 | 1,387 |
| Precinct 0012625 | - | - | R+51.7 | 480 | - | - |
| Precinct 0012626 | R+51.7 | 658 | - | - | - | - |
| Precinct 0012627 | R+47.5 | 790 | - | - | - | - |
| Precinct 0012650 | R+56.2 | 1,009 | R+67.9 | 829 | R+60.2 | 1,093 |
| Precinct 0012662 | R+57.7 | 681 | R+65.9 | 834 | - | - |
| Precinct 0012664 | R+54.1 | 1,157 | R+64.2 | 973 | - | - |
| Precinct 0012670 | - | - | - | - | R+52.7 | 1,225 |
| Precinct 0012680 | R+54.6 | 229 | R+58.9 | 316 | - | - |
| Precinct 0012700 | R+45.9 | 801 | R+48.4 | 516 | - | - |
| Precinct 0012705 | - | - | R+50.5 | 388 | - | - |
| Precinct 0012709 | R+48.9 | 761 | R+51.4 | 584 | R+40.7 | 877 |
| Precinct 0012722 | R+50.4 | 407 | - | - | - | - |
| Precinct 0012847 | R+40.4 | 939 | R+44.5 | 602 | - | - |
| Precinct 0012920 | R+31.8 | 987 | - | - | - | - |
| Precinct 0012921 | R+11.4 | 686 | R+22.3 | 399 | R+18.4 | 1,401 |
| Precinct 0012922 | R+23.6 | 963 | R+28.8 | 486 | R+20.0 | 701 |
| Precinct 0012923 | R+19.5 | 804 | R+29.8 | 416 | R+26.9 | 681 |
| Precinct 0012924 | - | - | R+31.9 | 675 | R+20.4 | 1,361 |
| Precinct 0012925 | R+30.8 | 866 | - | - | R+18.9 | 1,157 |
| Precinct 0012926 | R+17.7 | 955 | R+35.0 | 588 | - | - |
| Precinct 0012927 | R+29.6 | 865 | R+43.7 | 572 | R+37.8 | 874 |
| Precinct 0012928 | - | - | R+17.1 | 492 | R+21.2 | 1,362 |
| Precinct 0012929 | R+21.4 | 1,003 | R+41.8 | 832 | R+30.6 | 1,178 |
| Precinct 0012930 | R+25.8 | 971 | - | - | - | - |
| Precinct 0012931 | R+36.2 | 972 | - | - | - | - |
| Precinct 0012932 | R+20.6 | 756 | - | - | - | - |
| Precinct 0012933 | R+21.2 | 970 | R+31.1 | 543 | R+25.4 | 1,344 |
| Precinct 0012934 | - | - | R+46.0 | 400 | R+36.7 | 667 |
| Precinct 0012935 | R+26.7 | 920 | R+39.0 | 666 | R+23.8 | 915 |
| Precinct 0012936 | - | - | R+42.8 | 822 | - | - |
| Precinct 0012939 | - | - | R+30.1 | 412 | - | - |
| Precinct 0012941 | - | - | R+37.9 | 702 | R+26.0 | 1,170 |
| Precinct 0012942 | - | - | R+21.0 | 458 | - | - |
| Precinct 0012996 | R+18.0 | 1,091 | R+20.5 | 911 | R+10.9 | 725 |
| Precinct 0013070 | R+30.7 | 726 | R+46.8 | 631 | R+35.4 | 777 |
| Precinct 0013072 (part) | R+39.8 | 900 | R+50.4 | 758 | R+46.9 | 623 |
| Precinct 0013076 | - | - | - | - | R+40.3 | 375 |
| Precinct 0013078 | - | - | - | - | R+48.3 | 576 |
| Precinct 0013194 | - | - | R+31.3 | 262 | R+33.6 | 428 |
| Precinct 0015105 | R+48.9 | 683 | - | - | - | - |
| Precinct 0015106 | R+14.0 | 1,168 | R+31.7 | 735 | R+23.3 | 1,426 |
| Precinct 0015107 (part) | R+15.5 | 762 | - | - | - | - |
| Precinct 0015109 | R+33.5 | 949 | R+36.9 | 745 | R+26.5 | 838 |
| Precinct 0015110 | R+32.0 | 1,158 | R+48.2 | 730 | R+41.7 | 815 |
| Precinct 0015113 | R+41.3 | 589 | R+50.7 | 600 | R+39.8 | 944 |
| Precinct 0015114 | R+42.3 | 948 | R+39.0 | 652 | R+24.6 | 643 |
| Precinct 0015122 | R+40.2 | 797 | - | - | - | - |
| Precinct 0015123 | - | - | R+50.1 | 529 | R+40.2 | 871 |
| Precinct 0015124 | R+45.2 | 892 | R+53.6 | 595 | R+40.1 | 937 |
| Precinct 0015125 | R+29.6 | 666 | - | - | - | - |
| Precinct 0015132 | - | - | R+45.6 | 691 | R+33.3 | 906 |
| Precinct 0015133 | - | - | R+53.0 | 498 | R+44.8 | 785 |
| Precinct 0015135 | - | - | - | - | R+5.1 | 899 |
| Precinct 0015136 | R+16.0 | 965 | R+26.4 | 948 | - | - |
| Precinct 0015142 (part) | R+10.1 | 746 | - | - | - | - |
| Precinct 0020110 | R+46.4 | 578 | - | - | - | - |
| Precinct 0020179 | R+49.8 | 255 | - | - | - | - |
| Precinct 0020184 | - | - | R+49.4 | 178 | - | - |
| Precinct 0020185 | R+12.9 | 621 | - | - | - | - |
| Precinct 0020256 (part) | R+2.7 | 701 | - | - | - | - |
| Precinct 0020281 | R+12.2 | 608 | - | - | - | - |
| Precinct 0020286 (part) | R+15.3 | 614 | D+9.5 | 411 | D+23.8 | 1,120 |
| Precinct 0020298 (part) | R+17.6 | 867 | D+19.7 | 513 | D+18.5 | 863 |
| Precinct 0021143 | R+39.1 | 598 | R+39.0 | 800 | R+37.8 | 979 |
| Precinct 0021144 | R+40.4 | 1,272 | R+47.2 | 1,109 | R+37.2 | 843 |
| Precinct 0021145 | - | - | - | - | R+36.3 | 1,299 |
| Precinct 0021146 | R+32.9 | 831 | R+37.0 | 648 | - | - |
| Precinct 0021148 | R+35.0 | 1,181 | R+49.5 | 637 | R+42.2 | 744 |
| Precinct 0021511 | - | - | R+65.4 | 897 | R+61.1 | 334 |
| Precinct 0021512 | R+51.9 | 1,105 | - | - | R+53.5 | 962 |
| Precinct 0021513 | R+49.9 | 726 | R+55.2 | 183 | R+44.3 | 228 |
| Precinct 0021519 | R+39.9 | 506 | - | - | - | - |
| Precinct 0021523 | R+38.0 | 980 | R+45.9 | 691 | - | - |
| Precinct 0021781 | R+67.4 | 383 | R+74.2 | 356 | R+61.2 | 495 |
| Precinct 0021885 | R+50.1 | 808 | R+57.8 | 976 | R+37.9 | 717 |
| Precinct 0021886 | R+35.3 | 807 | R+49.4 | 538 | R+29.0 | 746 |
| Precinct 0021888 | - | - | - | - | R+49.3 | 1,208 |
| Precinct 0021889 | R+45.1 | 981 | - | - | R+45.6 | 1,256 |
| Precinct 0021893 | - | - | R+55.7 | 893 | - | - |
| Precinct 0021894 | - | - | - | - | R+44.4 | 887 |
| Precinct 0021895 | R+36.0 | 544 | R+52.0 | 371 | - | - |
| Precinct 0022002 (part) | D+11.7 | 454 | - | - | - | - |
| Precinct 0022014 | R+16.8 | 746 | R+17.0 | 407 | - | - |
| Precinct 0022018 | R+34.8 | 310 | R+21.6 | 385 | R+5.9 | 1,439 |
| Precinct 0022029 | R+17.5 | 354 | - | - | - | - |
| Precinct 0022030 (part) | R+20.9 | 858 | D+4.4 | 341 | D+15.2 | 1,253 |
| Precinct 0022032 | R+26.2 | 381 | R+24.6 | 358 | - | - |
| Precinct 0022037 | R+10.9 | 687 | R+8.9 | 371 | D+12.6 | 1,293 |
| Precinct 0022047 | R+13.1 | 574 | - | - | - | - |
| Precinct 0022450 | - | - | R+19.2 | 349 | R+9.6 | 992 |
| Precinct 0022480 | - | - | R+51.4 | 276 | R+37.3 | 989 |
| Precinct 0023020 | R+15.5 | 682 | R+30.1 | 455 | R+13.1 | 765 |
| Precinct 0023021 | R+21.7 | 484 | R+27.2 | 357 | R+13.4 | 1,082 |
| Precinct 0023022 | R+14.3 | 821 | R+13.1 | 421 | - | - |
| Precinct 0023023 | R+13.5 | 832 | R+26.3 | 467 | R+15.8 | 952 |
| Precinct 0023024 | R+28.1 | 473 | - | - | - | - |
| Precinct 0023025 | R+18.0 | 733 | R+24.6 | 435 | R+14.0 | 928 |
| Precinct 0023026 | R+24.7 | 465 | R+31.0 | 258 | - | - |
| Precinct 0023029 | R+21.4 | 481 | - | - | - | - |
| Precinct 0023030 | R+1.3 | 398 | D+2.1 | 237 | D+8.3 | 907 |
| Precinct 0023031 | - | - | R+29.0 | 431 | R+10.3 | 773 |
| Precinct 0023034 | R+48.0 | 800 | R+18.8 | 544 | - | - |
| Precinct 0023035 | R+22.3 | 605 | - | - | R+6.5 | 944 |
| Precinct 0023211 | R+49.7 | 511 | R+55.3 | 729 | R+51.7 | 982 |
| Precinct 0023212 | R+43.2 | 1,207 | R+48.7 | 561 | R+44.8 | 723 |
| Precinct 0023401 | R+35.2 | 752 | R+43.0 | 337 | R+18.6 | 651 |
| Precinct 0023402 | R+27.9 | 612 | R+47.3 | 402 | R+32.9 | 941 |
| Precinct 0023403 | - | - | R+38.5 | 182 | - | - |
| Precinct 0023404 | R+33.9 | 740 | R+32.8 | 482 | R+36.1 | 1,094 |
| Precinct 0023405 | R+38.5 | 858 | - | - | - | - |
| Precinct 0023406 | - | - | - | - | R+20.0 | 706 |
| Precinct 0023412 | R+12.9 | 627 | R+14.2 | 401 | - | - |
| Precinct 0023413 | R+46.0 | 341 | R+60.3 | 247 | - | - |
| Precinct 0023414 | - | - | R+47.2 | 644 | - | - |
| Precinct 0023450 | - | - | R+60.0 | 660 | R+44.8 | 747 |
| Precinct 0023451 | R+11.8 | 702 | - | - | R+51.0 | 288 |
| Precinct 0023452 | - | - | R+43.7 | 366 | R+25.8 | 640 |
| Precinct 0025290 (part) | R+3.2 | 435 | D+0.3 | 297 | - | - |
| Precinct 0025292 | - | - | R+5.7 | 367 | - | - |
| Precinct 0025293 | - | - | R+13.1 | 122 | - | - |
| Precinct 0030039 | R+34.0 | 453 | - | - | - | - |
| Precinct 0030040 | - | - | - | - | R+37.4 | 858 |
| Precinct 0030060 | - | - | R+38.8 | 343 | R+39.2 | 697 |
| Precinct 0030083 | - | - | R+34.2 | 590 | - | - |
| Precinct 0030150 | R+36.4 | 506 | R+36.8 | 291 | R+29.9 | 817 |
| Precinct 0030170 | R+25.3 | 574 | - | - | R+24.1 | 685 |
| Precinct 0030317 (part) | - | - | R+20.2 | 501 | - | - |
| Precinct 0030328 | R+21.6 | 750 | - | - | - | - |
| Precinct 0030337 | R+20.2 | 773 | R+24.2 | 554 | R+6.3 | 934 |
| Precinct 0030338 (part) | R+11.7 | 582 | R+34.9 | 415 | R+16.8 | 793 |
| Precinct 0030339 | - | - | R+17.2 | 435 | R+2.1 | 1,169 |
| Precinct 0030346 (part) | D+11.5 | 494 | - | - | - | - |
| Precinct 0030348 (part) | R+1.5 | 453 | R+6.2 | 567 | D+1.8 | 710 |
| Precinct 0030351 (part) | - | - | R+2.4 | 422 | D+19.8 | 1,032 |
| Precinct 0030352 | - | - | - | - | R+14.9 | 854 |
| Precinct 0030354 | R+25.3 | 495 | R+34.5 | 397 | R+16.4 | 574 |
| Precinct 0030363 | R+19.0 | 637 | - | - | - | - |
| Precinct 0030364 | - | - | R+26.2 | 439 | R+11.5 | 697 |
| Precinct 0030369 | R+11.9 | 595 | - | - | - | - |
| Precinct 0030370 | - | - | - | - | D+1.9 | 316 |
| Precinct 0030374 | - | - | R+15.8 | 404 | D+9.7 | 753 |
| Precinct 0030375 | R+14.1 | 859 | R+30.0 | 357 | - | - |
| Precinct 0030385 | R+42.6 | 959 | R+49.6 | 707 | R+26.7 | 606 |
| Precinct 0030386 | R+31.6 | 847 | R+39.7 | 604 | R+28.0 | 935 |
| Precinct 0030387 | R+27.5 | 937 | R+38.5 | 683 | R+38.5 | 991 |
| Precinct 0030389 | R+16.8 | 517 | R+11.7 | 342 | R+6.0 | 583 |
| Precinct 0030390 | - | - | R+56.2 | 753 | R+51.0 | 1,128 |
| Precinct 0030393 | R+27.5 | 483 | R+46.4 | 403 | R+43.1 | 726 |
| Precinct 0030396 | R+43.5 | 779 | R+47.7 | 589 | R+30.7 | 670 |
| Precinct 0031665 | - | - | R+46.0 | 300 | - | - |
| Precinct 0031740 | - | - | R+43.6 | 39 | - | - |
| Precinct 0031771 | - | - | R+35.0 | 246 | - | - |
| Precinct 0031772 | R+36.6 | 795 | - | - | R+34.0 | 698 |
| Precinct 0031950 | R+35.8 | 388 | R+39.9 | 439 | R+34.4 | 445 |
| Precinct 0032214 | R+47.4 | 411 | R+62.1 | 322 | R+45.4 | 478 |
| Precinct 0032240 | - | - | R+30.9 | 278 | R+23.7 | 510 |
| Precinct 0032330 | R+32.9 | 897 | R+39.3 | 695 | R+19.6 | 460 |
| Precinct 0032340 | - | - | - | - | R+39.5 | 491 |
| Precinct 0032441 | R+41.9 | 229 | R+36.8 | 247 | R+30.7 | 677 |
| Precinct 0032442 | R+32.4 | 503 | R+42.3 | 423 | - | - |
| Precinct 0032640 | - | - | - | - | R+56.5 | 1,222 |
| Precinct 0032652 | R+56.6 | 1,099 | R+67.3 | 874 | R+55.9 | 1,203 |
| Precinct 0032731 | R+55.9 | 483 | - | - | R+25.0 | 888 |
| Precinct 0032732 | - | - | - | - | R+38.1 | 278 |
| Precinct 0032736 | R+19.3 | 358 | - | - | - | - |
| Precinct 0033040 | R+64.0 | 927 | R+69.7 | 712 | R+57.1 | 1,261 |
| Precinct 0033041 | R+57.0 | 809 | - | - | - | - |
| Precinct 0033042 | R+62.2 | 752 | R+69.8 | 556 | R+59.4 | 848 |
| Precinct 0033045 | R+65.2 | 775 | R+65.1 | 510 | - | - |
| Precinct 0033499 | R+21.1 | 407 | - | - | - | - |
| Precinct 0035600 | - | - | R+44.7 | 626 | - | - |
| Precinct 0035601 | R+35.6 | 973 | R+41.3 | 467 | R+32.9 | 714 |
| Precinct 0035602 | R+32.7 | 882 | R+20.5 | 448 | R+5.0 | 499 |
| Precinct 0035603 | - | - | R+43.0 | 488 | R+44.8 | 714 |
| Precinct 0035604 | R+35.1 | 1,004 | - | - | R+33.5 | 980 |
| Precinct 0035606 | - | - | R+100.0 | 2 | - | - |
| Precinct 0035623 | R+44.4 | 862 | - | - | - | - |
| Precinct 0035624 | R+33.2 | 789 | R+42.7 | 569 | R+35.5 | 358 |
| Precinct 0035628 | - | - | - | - | R+27.0 | 1,456 |
| Precinct 0035629 | R+35.8 | 841 | R+42.9 | 567 | R+18.9 | 911 |
| Precinct 0035631 | - | - | R+40.9 | 518 | R+25.8 | 805 |
| Precinct 0035632 | R+43.8 | 682 | R+55.5 | 454 | R+41.4 | 654 |
| Precinct 0035633 | R+42.3 | 1,124 | R+55.3 | 492 | R+45.2 | 721 |
| Precinct 0035634 | R+48.0 | 948 | - | - | - | - |
| Precinct 0035635 | - | - | - | - | R+19.8 | 839 |
| Precinct 0035640 | - | - | R+46.3 | 640 | R+29.5 | 932 |
| Precinct 0035645 | R+48.4 | 564 | - | - | - | - |
| Precinct 0035646 | R+39.5 | 418 | R+51.4 | 605 | - | - |
| Precinct 0035658 | R+39.0 | 870 | R+53.8 | 511 | R+45.8 | 896 |
| Precinct 0035659 | R+42.9 | 867 | R+48.3 | 584 | - | - |
| Precinct 0035661 | - | - | - | - | R+34.6 | 583 |
| Precinct 0035669 | - | - | R+42.7 | 443 | - | - |
| Precinct 0035672 | R+47.8 | 609 | - | - | - | - |
| Precinct 0035675 | R+30.8 | 587 | R+32.6 | 668 | R+19.3 | 1,029 |
| Precinct 0035678 | R+32.2 | 438 | - | - | - | - |
| Precinct 0035697 | R+28.7 | 672 | - | - | - | - |
| Precinct 0035698 | - | - | R+56.9 | 288 | - | - |
| Precinct 0040086 | R+58.6 | 814 | - | - | - | - |
| Precinct 0040401 | R+21.3 | 815 | R+37.4 | 729 | R+18.3 | 447 |
| Precinct 0040402 | R+21.2 | 950 | - | - | - | - |
| Precinct 0040405 | R+24.7 | 897 | R+34.6 | 700 | R+35.6 | 1,236 |
| Precinct 0040406 | R+21.0 | 1,068 | R+36.3 | 565 | R+17.1 | 838 |
| Precinct 0040407 | R+12.9 | 948 | R+24.0 | 600 | R+8.8 | 560 |
| Precinct 0040409 | R+13.9 | 481 | R+12.7 | 371 | R+8.9 | 878 |
| Precinct 0040413 | R+39.0 | 1,054 | R+62.7 | 520 | - | - |
| Precinct 0040415 | R+31.3 | 894 | R+46.6 | 715 | R+31.3 | 1,401 |
| Precinct 0040418 | R+52.3 | 835 | - | - | - | - |
| Precinct 0040419 | R+33.0 | 531 | R+44.7 | 647 | R+34.6 | 1,062 |
| Precinct 0040421 | R+19.3 | 1,083 | R+20.1 | 488 | R+8.4 | 823 |
| Precinct 0040429 | - | - | - | - | R+31.2 | 1,142 |
| Precinct 0040430 | R+33.3 | 537 | - | - | R+34.6 | 1,243 |
| Precinct 0040432 | R+38.3 | 728 | R+47.5 | 476 | R+37.0 | 635 |
| Precinct 0040433 | R+32.4 | 482 | R+49.9 | 499 | R+34.0 | 871 |
| Precinct 0040435 | R+36.8 | 1,099 | R+47.6 | 824 | R+28.9 | 1,146 |
| Precinct 0040436 | R+54.5 | 618 | R+55.5 | 436 | R+50.9 | 676 |
| Precinct 0040437 | R+47.6 | 624 | - | - | - | - |
| Precinct 0040439 | R+27.0 | 526 | R+36.5 | 778 | - | - |
| Precinct 0040440 | R+37.8 | 1,013 | R+46.3 | 812 | R+12.1 | 794 |
| Precinct 0040441 | R+41.7 | 1,135 | R+52.6 | 1,026 | R+33.6 | 1,279 |
| Precinct 0040442 | - | - | R+24.3 | 486 | R+8.1 | 730 |
| Precinct 0040443 | R+13.9 | 756 | R+33.9 | 478 | R+13.9 | 532 |
| Precinct 0040444 | - | - | - | - | D+0.2 | 494 |
| Precinct 0040447 | R+13.7 | 824 | R+27.8 | 626 | R+16.9 | 781 |
| Precinct 0040449 | R+10.8 | 798 | - | - | - | - |
| Precinct 0040450 | R+39.7 | 463 | - | - | - | - |
| Precinct 0040454 | - | - | R+25.3 | 372 | R+0.7 | 769 |
| Precinct 0040455 | R+51.2 | 850 | R+54.8 | 531 | R+38.1 | 1,736 |
| Precinct 0040457 | R+43.0 | 725 | - | - | - | - |
| Precinct 0040459 | - | - | R+43.7 | 444 | - | - |
| Precinct 0040460 | - | - | R+54.6 | 432 | R+35.1 | 780 |
| Precinct 0040461 | R+24.8 | 968 | R+34.6 | 810 | R+26.9 | 1,258 |
| Precinct 0040462 | R+21.9 | 1,072 | R+29.0 | 828 | R+11.5 | 1,222 |
| Precinct 0040463 | - | - | - | - | D+0.6 | 787 |
| Precinct 0040464 | R+20.5 | 873 | R+33.5 | 520 | D+3.1 | 966 |
| Precinct 0040466 | R+41.5 | 877 | R+49.5 | 736 | R+31.3 | 1,092 |
| Precinct 0040469 | R+18.1 | 681 | R+19.8 | 374 | R+4.8 | 690 |
| Precinct 0040470 | R+9.6 | 749 | R+15.3 | 444 | R+4.8 | 806 |
| Precinct 0040471 | R+23.5 | 430 | R+29.8 | 205 | D+7.5 | 1,167 |
| Precinct 0040472 | R+14.4 | 257 | R+4.4 | 295 | - | - |
| Precinct 0040475 | R+10.1 | 404 | R+14.6 | 487 | R+2.6 | 851 |
| Precinct 0040478 | R+19.1 | 685 | - | - | - | - |
| Precinct 0040479 | R+18.6 | 473 | - | - | - | - |
| Precinct 0040480 | - | - | - | - | R+15.4 | 975 |
| Precinct 0040489 | R+28.3 | 584 | R+39.7 | 448 | - | - |
| Precinct 0040494 | - | - | R+21.1 | 555 | R+8.8 | 807 |
| Precinct 0040495 | R+15.2 | 479 | R+24.3 | 449 | R+3.6 | 1,478 |
| Precinct 0040496 | - | - | R+51.4 | 449 | R+29.5 | 1,203 |
| Precinct 0040497 | R+16.0 | 456 | R+25.6 | 355 | R+6.1 | 688 |
| Precinct 0040498 | R+19.0 | 654 | - | - | - | - |
| Precinct 0041240 | R+18.3 | 246 | R+35.8 | 137 | R+3.0 | 269 |
| Precinct 0041529 | R+58.4 | 897 | - | - | - | - |
| Precinct 0041779 | R+67.6 | 512 | - | - | - | - |
| Precinct 0041780 | R+36.4 | 206 | R+64.1 | 395 | R+44.8 | 967 |
| Precinct 0041790 | - | - | R+56.7 | 508 | - | - |
| Precinct 0041810 | - | - | R+74.9 | 446 | - | - |
| Precinct 0041820 | R+27.4 | 431 | R+39.7 | 421 | R+23.1 | 1,131 |
| Precinct 0041821 | R+25.5 | 674 | R+34.0 | 627 | - | - |
| Precinct 0041853 | - | - | R+29.8 | 225 | - | - |
| Precinct 0041910 | - | - | R+72.5 | 850 | R+64.2 | 506 |
| Precinct 0041913 | R+56.9 | 599 | - | - | R+53.7 | 1,676 |
| Precinct 0041915 | - | - | R+65.6 | 908 | R+59.9 | 1,365 |
| Precinct 0041960 | R+54.7 | 719 | - | - | - | - |
| Precinct 0042218 | - | - | - | - | R+37.1 | 630 |
| Precinct 0042390 | R+68.0 | 334 | R+69.2 | 266 | R+62.3 | 382 |
| Precinct 0042630 | - | - | - | - | R+61.0 | 500 |
| Precinct 0042637 | R+62.5 | 603 | R+66.8 | 692 | - | - |
| Precinct 0042842 | D+0.9 | 880 | R+3.0 | 839 | R+4.1 | 1,173 |
| Precinct 0042845 | R+26.6 | 977 | R+35.4 | 650 | R+30.7 | 971 |
| Precinct 0043040 | R+56.5 | 368 | R+70.5 | 380 | - | - |
| Precinct 0043043 | R+62.0 | 935 | - | - | R+62.4 | 1,174 |
| Precinct 0043044 | R+60.0 | 653 | - | - | - | - |
| Precinct 0043048 | - | - | R+64.5 | 552 | R+56.9 | 866 |
| Precinct 0043050 | R+54.2 | 935 | R+58.0 | 709 | R+53.3 | 989 |
| Precinct 0043051 | - | - | - | - | R+59.1 | 540 |
| Precinct 0043052 | - | - | R+72.9 | 584 | R+54.6 | 768 |
| Precinct 0043053 | - | - | - | - | R+51.2 | 1,042 |
| Precinct 0043054 | R+48.4 | 519 | R+57.7 | 430 | - | - |
| Precinct 0043055 | R+63.4 | 552 | R+81.5 | 820 | R+61.9 | 881 |
| Precinct 0043059 | - | - | R+70.5 | 597 | R+58.4 | 1,162 |
| Precinct 0043060 | - | - | R+76.0 | 617 | - | - |
| Precinct 0043170 | R+53.6 | 814 | - | - | R+47.6 | 879 |
| Precinct 0043290 | R+65.6 | 410 | R+79.7 | 365 | R+64.1 | 423 |
| Precinct 0043310 | R+60.2 | 492 | R+66.3 | 481 | R+40.4 | 443 |
| Precinct 0043320 | R+67.9 | 591 | R+79.6 | 626 | R+67.3 | 1,323 |
| Precinct 0043332 | R+66.0 | 500 | - | - | - | - |
| Precinct 0043339 | R+59.8 | 679 | - | - | - | - |
| Precinct 0043340 | - | - | R+74.2 | 528 | R+62.0 | 732 |
| Precinct 0043578 | R+76.4 | 479 | - | - | - | - |
| Precinct 0044103 | R+43.0 | 647 | R+59.5 | 790 | R+42.9 | 962 |
| Precinct 0044104 | R+1.6 | 315 | R+13.8 | 376 | D+9.4 | 1,280 |
| Precinct 0044105 | R+11.0 | 694 | R+16.7 | 437 | D+10.6 | 802 |
| Precinct 0044106 | R+15.9 | 541 | R+18.0 | 590 | R+0.8 | 991 |
| Precinct 0044107 | R+26.0 | 1,155 | R+42.9 | 854 | R+17.6 | 1,199 |
| Precinct 0044108 | R+8.3 | 671 | R+14.9 | 484 | - | - |
| Precinct 0044111 | R+14.6 | 768 | - | - | - | - |
| Precinct 0044112 | - | - | R+62.6 | 599 | R+48.8 | 842 |
| Precinct 0044113 | R+22.9 | 519 | R+34.3 | 402 | R+13.5 | 650 |
| Precinct 0044115 | R+8.0 | 413 | R+18.0 | 378 | - | - |
| Precinct 0044117 | R+18.8 | 590 | - | - | - | - |
| Precinct 0044123 | R+18.4 | 450 | R+16.4 | 469 | - | - |
| Precinct 0044125 | R+33.1 | 260 | R+35.6 | 385 | - | - |
| Precinct 0044128 | D+3.0 | 501 | D+6.2 | 273 | - | - |
| Precinct 0044129 | R+2.6 | 498 | D+13.2 | 302 | - | - |
| Precinct 0044138 | R+41.1 | 304 | R+29.8 | 430 | - | - |
| Precinct 0044142 | R+12.9 | 388 | - | - | - | - |
| Precinct 0044147 | R+9.4 | 478 | - | - | - | - |
| Precinct 0050517 (part) | R+7.7 | 818 | R+21.5 | 859 | D+1.7 | 872 |
| Precinct 0050519 | - | - | - | - | R+12.9 | 1,228 |
| Precinct 0050520 | R+5.5 | 781 | R+20.6 | 579 | - | - |
| Precinct 7010010 (part) | - | - | - | - | R+100.0 | 2 |
| Precinct 7010015 | R+38.7 | 62 | R+68.0 | 125 | R+100.0 | 2 |
| Precinct 7010050 | - | - | R+51.1 | 45 | R+66.7 | 6 |
| Precinct 7010080 | R+36.4 | 129 | R+73.3 | 105 | R+55.5 | 218 |
| Precinct 7010084 (part) | - | - | - | - | R+39.1 | 69 |
| Precinct 7010085 (part) | - | - | - | - | R+62.4 | 314 |
| Precinct 7010225 (part) | - | - | - | - | R+33.3 | 3 |
| Precinct 7010226 | - | - | R+70.0 | 40 | R+38.2 | 68 |
| Precinct 7010229 | - | - | - | - | D+9.5 | 63 |
| Precinct 7011135 (part) | - | - | - | - | R+22.2 | 45 |
| Precinct 7011152 | R+54.8 | 93 | - | - | - | - |
| Precinct 7011153 (part) | - | - | R+33.3 | 81 | R+2.1 | 236 |
| Precinct 7011170 (part) | - | - | R+24.3 | 74 | - | - |
| Precinct 7011195 | R+75.2 | 161 | - | - | - | - |
| Precinct 7011200 (part) | - | - | R+60.6 | 137 | - | - |
| Precinct 7011202 (part) | - | - | R+100.0 | 7 | R+56.1 | 180 |
| Precinct 7011208 | - | - | R+43.4 | 53 | D+0.0 | 6 |
| Precinct 7011290 (part) | R+43.9 | 196 | - | - | R+46.3 | 162 |
| Precinct 7011391 (part) | R+30.0 | 50 | R+14.3 | 14 | R+42.9 | 21 |
| Precinct 7011462 (part) | R+56.6 | 129 | R+78.5 | 93 | - | - |
| Precinct 7011538 | - | - | - | - | R+71.5 | 151 |
| Precinct 7011690 | R+26.9 | 201 | - | - | - | - |
| Precinct 7011719 | - | - | R+47.4 | 171 | R+30.1 | 193 |
| Precinct 7011773 (part) | - | - | - | - | R+52.1 | 238 |
| Precinct 7011814 | R+73.7 | 399 | - | - | - | - |
| Precinct 7011820 | - | - | - | - | R+31.6 | 76 |
| Precinct 7011840 (part) | - | - | - | - | R+100.0 | 17 |
