California's 23rd Congressional District: San Bernardino precincts
Precinct results
"(part)" marks a precinct only partly inside this district; its full vote is shown.
| Precinct | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Precinct ADE0110 | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct ADE0380 | - | - | - | - | D+31.5 | 428 |
| Precinct ADE0381 | - | - | - | - | D+47.1 | 206 |
| Precinct ADE0382 | - | - | - | - | D+27.8 | 1,346 |
| Precinct ADE0383 | - | - | R+100.0 | 1 | D+40.0 | 1,881 |
| Precinct ADE0384 | D+27.2 | 287 | D+40.1 | 137 | - | - |
| Precinct ADE0388 | - | - | - | - | D+0.0 | 4 |
| Precinct ADE0391 | - | - | - | - | D+26.1 | 253 |
| Precinct ADE0392 | - | - | - | - | D+33.0 | 1,773 |
| Precinct ADE0393 | - | - | - | - | D+33.6 | 1,314 |
| Precinct ADE0415 | D+13.9 | 438 | D+22.4 | 134 | - | - |
| Precinct ADE0416 | D+19.5 | 226 | R+3.7 | 108 | - | - |
| Precinct ADE0417 | R+25.0 | 20 | R+45.5 | 11 | - | - |
| Precinct ADE0418 | D+17.6 | 547 | D+23.8 | 286 | - | - |
| Precinct ADE0419 | D+0.4 | 767 | D+4.6 | 369 | - | - |
| Precinct ADE0420 | D+6.9 | 1,977 | D+15.5 | 859 | - | - |
| Precinct ADE0421 | R+30.0 | 20 | R+42.9 | 14 | - | - |
| Precinct ADE1927 | - | - | - | - | D+39.8 | 93 |
| Precinct ADE2306 | - | - | - | - | D+50.5 | 386 |
| Precinct ADE2307 | - | - | - | - | D+34.0 | 576 |
| Precinct ADE2308 | - | - | - | - | D+45.0 | 524 |
| Precinct ADE2309 | - | - | - | - | R+17.6 | 17 |
| Precinct ADE2310 | - | - | - | - | D+23.3 | 43 |
| Precinct ADE2457 | D+10.5 | 837 | D+25.3 | 348 | - | - |
| Precinct ADE2458 | D+21.2 | 755 | D+20.4 | 392 | - | - |
| Precinct ADE2467 | D+15.8 | 76 | R+5.6 | 36 | - | - |
| Precinct ADE2468 | D+4.2 | 781 | D+14.9 | 329 | - | - |
| Precinct ADE2469 | D+18.3 | 872 | D+17.1 | 432 | - | - |
| Precinct ADE2470 | D+7.7 | 430 | D+23.5 | 217 | - | - |
| Precinct AP10001 | R+4.3 | 138 | D+11.1 | 27 | - | - |
| Precinct AP10006 | - | - | - | - | D+100.0 | 1 |
| Precinct AP10296 | - | - | - | - | R+35.7 | 28 |
| Precinct AP10299 | - | - | - | - | R+18.5 | 352 |
| Precinct AP10301 | - | - | - | - | R+22.1 | 1,169 |
| Precinct AP10302 | - | - | - | - | R+34.2 | 1,300 |
| Precinct AP10303 | - | - | - | - | D+10.5 | 1,219 |
| Precinct AP10308 | - | - | - | - | R+21.7 | 1,194 |
| Precinct AP10312 | R+36.4 | 346 | R+36.4 | 195 | - | - |
| Precinct AP10313 | R+34.4 | 2,428 | R+38.4 | 1,697 | - | - |
| Precinct AP10314 | R+30.7 | 812 | R+36.7 | 537 | - | - |
| Precinct AP10325 | R+14.9 | 1,413 | R+13.9 | 797 | - | - |
| Precinct AP10326 | R+28.3 | 798 | R+40.9 | 494 | - | - |
| Precinct AP10398 | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct AP11992 | - | - | - | - | R+33.2 | 196 |
| Precinct AP11993 | - | - | - | - | R+37.1 | 356 |
| Precinct AP11994 | - | - | - | - | R+28.0 | 250 |
| Precinct AP12149 | R+100.0 | 16 | R+50.0 | 4 | - | - |
| Precinct AP12150 | R+24.3 | 1,522 | R+33.5 | 1,124 | - | - |
| Precinct AP12234 | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct AP12258 | - | - | - | - | R+45.0 | 258 |
| Precinct AP20307 | - | - | - | - | R+36.7 | 1,176 |
| Precinct AP20310 | - | - | - | - | R+40.7 | 1,195 |
| Precinct AP20312 | - | - | - | - | R+21.6 | 959 |
| Precinct AP20313 | - | - | - | - | R+26.5 | 1,039 |
| Precinct AP20315 | R+42.5 | 1,521 | R+49.3 | 1,013 | - | - |
| Precinct AP20316 | R+33.7 | 1,449 | R+39.6 | 967 | - | - |
| Precinct AP20319 | R+40.6 | 217 | R+53.5 | 159 | - | - |
| Precinct AP20320 | R+37.2 | 842 | R+40.6 | 596 | R+18.8 | 3,216 |
| Precinct AP20335 | R+12.6 | 2,947 | R+23.2 | 2,624 | - | - |
| Precinct AP20336 | R+30.5 | 2,403 | R+39.8 | 1,645 | - | - |
| Precinct AP20339 | R+32.7 | 456 | R+48.5 | 299 | - | - |
| Precinct AP20340 | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct AP21991 | - | - | - | - | R+40.1 | 367 |
| Precinct AP22145 | R+12.5 | 120 | R+33.3 | 60 | - | - |
| Precinct AP22146 | R+37.0 | 243 | R+37.9 | 145 | - | - |
| Precinct AP22147 | R+38.5 | 187 | R+36.4 | 132 | - | - |
| Precinct AP22154 | R+38.3 | 94 | R+57.4 | 61 | - | - |
| Precinct AP22257 | - | - | - | - | R+21.5 | 432 |
| Precinct AP22259 | - | - | - | - | R+38.4 | 370 |
| Precinct AP22260 | - | - | - | - | R+43.7 | 524 |
| Precinct AP22290 | - | - | - | - | R+41.5 | 532 |
| Precinct AP30002 | R+5.9 | 17 | D+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct AP30304 | - | - | - | - | R+24.5 | 787 |
| Precinct AP30309 | - | - | - | - | R+28.5 | 520 |
| Precinct AP30311 | - | - | - | - | R+23.9 | 930 |
| Precinct AP30315 | - | - | - | - | R+24.4 | 733 |
| Precinct AP30316 | - | - | - | - | R+2.2 | 1,354 |
| Precinct AP30317 | - | - | R+100.0 | 1 | R+22.4 | 738 |
| Precinct AP30318 | R+54.2 | 459 | R+53.8 | 303 | - | - |
| Precinct AP30321 | R+28.1 | 613 | R+31.7 | 325 | - | - |
| Precinct AP30323 | R+30.3 | 1,323 | R+23.7 | 731 | - | - |
| Precinct AP30327 | R+35.3 | 1,345 | R+41.9 | 836 | - | - |
| Precinct AP30330 | R+12.0 | 1,105 | R+8.2 | 601 | - | - |
| Precinct AP30331 | R+31.7 | 1,212 | R+34.5 | 779 | - | - |
| Precinct AP31990 | - | - | - | - | R+34.3 | 464 |
| Precinct AP31995 | - | - | - | - | R+23.9 | 775 |
| Precinct AP32151 | R+20.3 | 699 | R+23.3 | 404 | - | - |
| Precinct AP32153 | R+13.2 | 38 | R+17.6 | 34 | - | - |
| Precinct AP32155 | R+10.0 | 10 | R+50.0 | 4 | - | - |
| Precinct AP32170 | - | - | - | - | R+20.1 | 159 |
| Precinct AP32261 | - | - | - | - | R+88.2 | 17 |
| Precinct AP40314 | - | - | - | - | R+55.6 | 9 |
| Precinct AP40321 | - | - | - | - | R+35.7 | 476 |
| Precinct AP40322 | R+31.0 | 116 | R+42.9 | 56 | R+22.6 | 1,016 |
| Precinct AP40323 | - | - | - | - | R+26.4 | 915 |
| Precinct AP40324 | R+24.3 | 1,142 | R+32.4 | 710 | - | - |
| Precinct AP40332 | R+27.1 | 1,123 | R+28.0 | 686 | - | - |
| Precinct AP40333 | R+24.3 | 1,796 | R+29.8 | 1,134 | - | - |
| Precinct AP40334 | R+44.9 | 98 | R+50.8 | 65 | - | - |
| Precinct AP40337 | R+34.8 | 842 | R+39.3 | 494 | - | - |
| Precinct AP40338 | R+37.7 | 1,002 | R+44.5 | 569 | - | - |
| Precinct AP41609 | - | - | - | - | R+17.9 | 844 |
| Precinct AP41986 | - | - | - | - | R+39.9 | 198 |
| Precinct AP41987 | - | - | - | - | R+33.0 | 339 |
| Precinct AP41989 | - | - | - | - | R+17.8 | 1,170 |
| Precinct AP42152 | R+29.6 | 649 | R+33.7 | 371 | - | - |
| Precinct AP42262 | - | - | - | - | R+20.5 | 380 |
| Precinct AP42263 | - | - | - | - | R+4.7 | 428 |
| Precinct AP42264 | - | - | - | - | R+22.4 | 125 |
| Precinct AP50001 | - | - | - | - | R+2.2 | 46 |
| Precinct AP50297 | - | - | - | - | R+100.0 | 4 |
| Precinct AP50298 | - | - | - | - | R+48.3 | 468 |
| Precinct AP50305 | - | - | - | - | R+33.0 | 1,443 |
| Precinct AP50306 | - | - | - | - | R+18.7 | 1,461 |
| Precinct AP50318 | - | - | - | - | R+16.7 | 1,017 |
| Precinct AP50319 | - | - | - | - | R+18.3 | 1,018 |
| Precinct AP51996 | - | - | - | - | R+100.0 | 5 |
| Precinct AP52265 | - | - | - | - | R+39.3 | 84 |
| Precinct BA10125 | R+15.3 | 150 | R+8.9 | 90 | - | - |
| Precinct BA10132 | D+12.4 | 315 | D+8.7 | 195 | - | - |
| Precinct BA10136 | - | - | - | - | D+6.5 | 123 |
| Precinct BA10151 | R+20.5 | 517 | R+18.9 | 323 | - | - |
| Precinct BA11858 | - | - | - | - | R+11.3 | 301 |
| Precinct BA11859 | - | - | - | - | R+1.7 | 663 |
| Precinct BA11860 | - | - | - | - | D+27.3 | 242 |
| Precinct BA11861 | - | - | - | - | D+12.3 | 57 |
| Precinct BA11863 | - | - | - | - | R+1.1 | 91 |
| Precinct BA12033 | R+43.1 | 137 | R+30.3 | 89 | - | - |
| Precinct BA12036 | R+8.2 | 219 | R+10.8 | 130 | - | - |
| Precinct BA12077 | - | - | - | - | D+13.6 | 110 |
| Precinct BA12078 | - | - | - | - | D+20.2 | 94 |
| Precinct BA12080 | - | - | - | - | R+14.3 | 7 |
| Precinct BA20126 | - | - | R+25.0 | 8 | - | - |
| Precinct BA20127 | R+26.1 | 802 | R+21.2 | 505 | - | - |
| Precinct BA20131 | R+20.4 | 510 | R+13.5 | 319 | - | - |
| Precinct BA20137 | - | - | - | - | R+15.2 | 623 |
| Precinct BA20138 | - | - | - | - | D+33.3 | 9 |
| Precinct BA20139 | - | - | - | - | D+1.8 | 334 |
| Precinct BA21865 | - | - | - | - | R+17.0 | 100 |
| Precinct BA22037 | R+18.9 | 233 | R+10.8 | 130 | - | - |
| Precinct BA22038 | D+14.3 | 35 | D+37.5 | 16 | - | - |
| Precinct BA22081 | - | - | - | - | R+7.2 | 265 |
| Precinct BA22085 | - | - | - | - | R+60.0 | 5 |
| Precinct BA22087 | - | - | - | - | D+0.0 | 2 |
| Precinct BA22166 | R+18.9 | 355 | R+13.2 | 235 | - | - |
| Precinct BA22173 | - | - | - | - | D+48.2 | 110 |
| Precinct BA22174 | - | - | - | - | D+0.4 | 525 |
| Precinct BA22175 | - | - | - | - | D+57.1 | 14 |
| Precinct BA30136 | R+5.0 | 20 | R+20.0 | 5 | - | - |
| Precinct BA30137 | R+14.5 | 62 | R+20.0 | 35 | - | - |
| Precinct BA30138 | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct BA30139 | R+13.7 | 342 | R+21.6 | 171 | - | - |
| Precinct BA30140 | - | - | - | - | D+5.3 | 1,018 |
| Precinct BA30152 | - | - | D+0.0 | 2 | - | - |
| Precinct BA30153 | R+15.2 | 46 | R+22.2 | 18 | - | - |
| Precinct BA30154 | R+3.8 | 812 | R+9.2 | 489 | - | - |
| Precinct BA31857 | - | - | - | - | R+6.1 | 326 |
| Precinct BA31869 | - | - | - | - | R+4.2 | 48 |
| Precinct BA32082 | - | - | - | - | R+11.7 | 240 |
| Precinct BA32083 | - | - | - | - | D+14.7 | 204 |
| Precinct BA32168 | - | - | D+33.3 | 3 | - | - |
| Precinct BA32171 | R+17.2 | 262 | R+13.5 | 178 | - | - |
| Precinct BA32276 | D+27.0 | 37 | D+28.0 | 25 | - | - |
| Precinct BA40120 | R+34.0 | 53 | R+41.9 | 31 | - | - |
| Precinct BA40122 | R+18.1 | 271 | R+14.3 | 168 | - | - |
| Precinct BA40128 | R+9.7 | 476 | R+5.9 | 272 | - | - |
| Precinct BA40132 | - | - | - | - | R+5.4 | 276 |
| Precinct BA40133 | D+29.6 | 27 | D+14.3 | 14 | R+71.4 | 7 |
| Precinct BA40134 | D+1.0 | 100 | D+21.7 | 46 | R+83.3 | 24 |
| Precinct BA40135 | - | - | - | - | D+5.2 | 515 |
| Precinct BA40140 | - | - | R+100.0 | 5 | - | - |
| Precinct BA40141 | R+9.1 | 11 | R+55.6 | 9 | - | - |
| Precinct BA40143 | R+61.3 | 75 | R+66.7 | 42 | R+52.4 | 21 |
| Precinct BA40145 | R+42.9 | 14 | R+53.8 | 13 | - | - |
| Precinct BA41862 | - | - | - | - | R+29.2 | 202 |
| Precinct BA41864 | - | - | - | - | D+4.4 | 204 |
| Precinct BA41866 | - | - | - | - | R+1.9 | 104 |
| Precinct BA41867 | - | - | - | - | D+61.7 | 60 |
| Precinct BA42031 | D+33.3 | 36 | D+5.9 | 17 | - | - |
| Precinct BA42032 | D+45.8 | 24 | D+50.0 | 16 | - | - |
| Precinct BA42034 | R+28.6 | 28 | D+11.1 | 9 | - | - |
| Precinct BA42074 | - | - | - | - | R+50.6 | 77 |
| Precinct BA42076 | - | - | - | - | D+13.0 | 23 |
| Precinct BA42091 | - | - | - | - | R+54.2 | 48 |
| Precinct BA42092 | - | - | - | - | R+6.3 | 80 |
| Precinct BA42164 | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct BA42272 | D+13.1 | 61 | D+10.3 | 29 | - | - |
| Precinct BA42273 | D+38.0 | 50 | D+40.0 | 30 | - | - |
| Precinct BA42275 | R+78.9 | 19 | R+70.0 | 20 | - | - |
| Precinct BA42277 | - | - | D+0.0 | 2 | - | - |
| Precinct BA42279 | - | - | - | - | R+14.3 | 14 |
| Precinct BB01749 | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct BB10574 | - | - | - | - | R+33.6 | 384 |
| Precinct BB10682 | R+44.3 | 97 | R+49.5 | 111 | - | - |
| Precinct BB10688 | R+4.4 | 137 | R+14.0 | 121 | - | - |
| Precinct BB11877 | - | - | - | - | R+45.5 | 22 |
| Precinct BB11878 | - | - | - | - | R+22.6 | 106 |
| Precinct BB12048 | R+15.0 | 40 | R+23.5 | 34 | - | - |
| Precinct BB12049 | R+3.7 | 27 | R+52.0 | 25 | - | - |
| Precinct BB12282 | D+20.0 | 10 | D+23.1 | 13 | - | - |
| Precinct BB12308 | R+7.4 | 95 | R+21.7 | 92 | - | - |
| Precinct BB20686 | R+26.9 | 130 | R+41.9 | 117 | - | - |
| Precinct BB20687 | R+11.8 | 93 | R+18.3 | 71 | - | - |
| Precinct BB21873 | - | - | - | - | R+15.6 | 269 |
| Precinct BB21874 | - | - | - | - | R+29.9 | 187 |
| Precinct BB22042 | D+0.0 | 50 | R+25.7 | 35 | - | - |
| Precinct BB22045 | D+5.9 | 17 | R+23.1 | 13 | - | - |
| Precinct BB22280 | R+25.0 | 44 | R+63.6 | 33 | - | - |
| Precinct BB22281 | D+10.5 | 19 | R+5.3 | 19 | - | - |
| Precinct BB30689 | R+28.8 | 146 | R+30.2 | 129 | - | - |
| Precinct BB30691 | R+38.7 | 31 | D+17.6 | 17 | - | - |
| Precinct BB31872 | - | - | - | - | R+14.4 | 216 |
| Precinct BB31875 | - | - | - | - | R+5.6 | 231 |
| Precinct BB32041 | R+32.1 | 28 | R+17.2 | 29 | - | - |
| Precinct BB32046 | R+10.3 | 29 | D+0.0 | 30 | - | - |
| Precinct BB32050 | R+3.4 | 59 | R+26.7 | 60 | - | - |
| Precinct BB32283 | R+12.8 | 39 | R+41.9 | 62 | - | - |
| Precinct BB32307 | R+39.0 | 105 | R+35.8 | 106 | - | - |
| Precinct BB40572 | - | - | - | - | R+16.1 | 242 |
| Precinct BB40573 | - | - | - | - | R+16.3 | 301 |
| Precinct BB40685 | R+22.8 | 202 | R+29.6 | 179 | - | - |
| Precinct BB40690 | R+2.5 | 197 | R+17.1 | 210 | - | - |
| Precinct BB41876 | - | - | - | - | R+10.5 | 19 |
| Precinct BB42044 | R+40.3 | 67 | R+20.6 | 63 | - | - |
| Precinct BB42047 | D+45.5 | 11 | R+16.7 | 12 | - | - |
| Precinct BB50575 | - | - | - | - | R+24.2 | 554 |
| Precinct BB50683 | R+62.5 | 24 | R+81.8 | 11 | - | - |
| Precinct BB50684 | R+2.3 | 87 | R+23.8 | 84 | - | - |
| Precinct BB50692 | R+12.2 | 238 | R+14.9 | 242 | - | - |
| Precinct BB52040 | R+6.4 | 109 | R+14.3 | 112 | - | - |
| Precinct CO41031 (part) | - | - | D+1.2 | 749 | - | - |
| Precinct HE10329 | - | - | - | - | R+4.3 | 488 |
| Precinct HE10333 | - | - | - | - | R+6.8 | 1,057 |
| Precinct HE10334 | - | - | - | - | R+24.7 | 299 |
| Precinct HE10335 | - | - | - | - | D+13.6 | 895 |
| Precinct HE10340 | - | - | - | - | R+6.1 | 66 |
| Precinct HE10341 | - | - | - | - | D+20.4 | 1,398 |
| Precinct HE10342 | - | - | - | - | D+3.3 | 1,117 |
| Precinct HE10370 | - | - | - | - | R+75.0 | 8 |
| Precinct HE10371 | - | - | - | - | R+17.2 | 29 |
| Precinct HE10436 | R+27.3 | 818 | R+26.3 | 426 | - | - |
| Precinct HE10458 | R+17.0 | 540 | R+23.0 | 296 | - | - |
| Precinct HE10459 | R+15.2 | 811 | R+14.3 | 420 | - | - |
| Precinct HE10461 | R+14.6 | 1,340 | R+18.8 | 611 | - | - |
| Precinct HE12014 | - | - | - | - | D+8.6 | 325 |
| Precinct HE12015 | - | - | - | - | R+17.3 | 191 |
| Precinct HE12016 | - | - | - | - | R+4.9 | 618 |
| Precinct HE12020 | - | - | - | - | D+6.2 | 581 |
| Precinct HE12086 | R+11.5 | 356 | R+2.2 | 137 | - | - |
| Precinct HE12096 | R+8.6 | 395 | R+20.0 | 205 | - | - |
| Precinct HE12674 | R+10.4 | 700 | R+12.9 | 326 | - | - |
| Precinct HE12679 | R+20.0 | 441 | R+24.8 | 218 | - | - |
| Precinct HE12680 | R+16.2 | 567 | R+20.7 | 280 | - | - |
| Precinct HE20330 | - | - | - | - | D+2.8 | 1,466 |
| Precinct HE20336 | - | - | - | - | R+2.1 | 1,501 |
| Precinct HE20337 | - | - | - | - | D+14.2 | 1,596 |
| Precinct HE20338 | - | - | - | - | R+17.3 | 1,014 |
| Precinct HE20434 | R+0.7 | 1,353 | D+12.7 | 518 | - | - |
| Precinct HE20435 | R+10.8 | 963 | R+7.8 | 460 | - | - |
| Precinct HE20437 | D+7.0 | 86 | R+12.8 | 39 | - | - |
| Precinct HE20438 | R+9.1 | 232 | R+24.2 | 132 | - | - |
| Precinct HE20443 | R+28.1 | 64 | R+4.5 | 44 | - | - |
| Precinct HE20444 | R+11.0 | 510 | R+30.1 | 226 | - | - |
| Precinct HE20460 | D+2.5 | 1,024 | D+1.7 | 535 | - | - |
| Precinct HE20463 | R+14.9 | 134 | R+28.7 | 87 | - | - |
| Precinct HE20500 | R+23.1 | 26 | D+9.1 | 11 | - | - |
| Precinct HE21949 | R+34.1 | 226 | R+47.1 | 140 | - | - |
| Precinct HE22085 | R+48.3 | 60 | R+31.3 | 32 | - | - |
| Precinct HE22087 | R+12.8 | 39 | R+16.7 | 24 | - | - |
| Precinct HE22088 | D+5.9 | 17 | D+100.0 | 2 | - | - |
| Precinct HE22089 | D+42.9 | 14 | D+33.3 | 9 | - | - |
| Precinct HE22090 | D+46.7 | 15 | R+20.0 | 5 | - | - |
| Precinct HE22093 | R+80.0 | 10 | R+71.4 | 7 | - | - |
| Precinct HE22094 | R+40.0 | 60 | R+33.3 | 27 | - | - |
| Precinct HE22095 | R+24.5 | 94 | R+32.1 | 53 | - | - |
| Precinct HE22519 | R+14.1 | 403 | R+2.7 | 187 | - | - |
| Precinct HE22675 | R+22.2 | 54 | R+71.4 | 21 | - | - |
| Precinct HE22696 | D+6.0 | 83 | D+53.3 | 30 | - | - |
| Precinct HE30331 | - | - | - | - | R+14.4 | 1,688 |
| Precinct HE30332 | - | - | - | - | R+22.6 | 1,208 |
| Precinct HE30339 | - | - | - | - | R+11.1 | 1,873 |
| Precinct HE30353 | - | - | - | - | R+26.8 | 1,140 |
| Precinct HE30356 | - | - | - | - | R+36.0 | 706 |
| Precinct HE30468 | R+25.6 | 429 | R+18.6 | 236 | - | - |
| Precinct HE30469 | R+32.9 | 845 | R+34.3 | 502 | - | - |
| Precinct HE30470 | R+30.1 | 1,135 | R+34.2 | 696 | - | - |
| Precinct HE30471 | R+26.2 | 1,322 | R+30.3 | 706 | - | - |
| Precinct HE30472 | R+20.7 | 1,471 | R+26.6 | 817 | - | - |
| Precinct HE30477 | R+29.5 | 413 | R+46.2 | 286 | - | - |
| Precinct HE31818 | - | - | - | - | R+47.0 | 217 |
| Precinct HE32033 | - | - | - | - | R+22.6 | 886 |
| Precinct HE32065 | - | - | - | - | R+48.0 | 173 |
| Precinct HE32192 | - | - | - | - | R+29.6 | 54 |
| Precinct HE32522 | R+25.6 | 336 | R+25.3 | 182 | - | - |
| Precinct HE32523 | R+28.6 | 112 | D+1.6 | 63 | - | - |
| Precinct HE32682 | - | - | R+100.0 | 5 | - | - |
| Precinct HE32683 | R+39.0 | 105 | R+40.0 | 60 | - | - |
| Precinct HE32684 | R+35.3 | 204 | R+22.8 | 101 | - | - |
| Precinct HE32685 | R+63.6 | 11 | R+50.0 | 8 | - | - |
| Precinct HE32686 | R+31.6 | 412 | R+33.3 | 270 | - | - |
| Precinct HE32687 | R+20.4 | 196 | R+18.6 | 113 | - | - |
| Precinct HE40343 | - | - | - | - | R+6.5 | 402 |
| Precinct HE40348 | - | - | - | - | D+6.4 | 264 |
| Precinct HE40350 | - | - | - | - | D+2.7 | 875 |
| Precinct HE40351 | - | - | - | - | R+19.4 | 403 |
| Precinct HE40354 | - | - | - | - | R+26.4 | 1,222 |
| Precinct HE40446 | R+16.5 | 1,418 | R+2.6 | 507 | - | - |
| Precinct HE40447 | D+1.1 | 177 | R+9.8 | 122 | - | - |
| Precinct HE40448 | R+20.5 | 551 | R+18.8 | 345 | - | - |
| Precinct HE40449 | R+37.5 | 32 | R+73.9 | 23 | - | - |
| Precinct HE40450 | R+46.2 | 93 | R+19.3 | 57 | - | - |
| Precinct HE40451 | R+44.2 | 407 | R+45.1 | 244 | - | - |
| Precinct HE40453 | R+38.6 | 1,214 | R+41.6 | 671 | - | - |
| Precinct HE40462 | R+10.6 | 303 | D+4.2 | 119 | - | - |
| Precinct HE40483 | R+6.1 | 180 | R+21.2 | 132 | - | - |
| Precinct HE40489 | R+47.3 | 469 | R+53.6 | 276 | - | - |
| Precinct HE40494 | R+17.0 | 53 | R+2.7 | 37 | - | - |
| Precinct HE41606 | - | - | - | - | D+6.3 | 1,298 |
| Precinct HE41607 | - | - | - | - | D+7.9 | 317 |
| Precinct HE41817 | - | - | - | - | R+30.5 | 210 |
| Precinct HE41952 | R+56.8 | 241 | R+58.5 | 159 | - | - |
| Precinct HE41953 | - | - | D+100.0 | 2 | - | - |
| Precinct HE41954 | R+24.0 | 154 | R+36.7 | 79 | - | - |
| Precinct HE42017 | - | - | - | - | R+11.4 | 176 |
| Precinct HE42026 | - | - | - | - | R+4.0 | 151 |
| Precinct HE42027 | - | - | - | - | R+7.7 | 246 |
| Precinct HE42028 | - | - | - | - | R+12.4 | 218 |
| Precinct HE42031 | - | - | - | - | D+23.5 | 306 |
| Precinct HE42051 | - | - | - | - | D+7.6 | 275 |
| Precinct HE42061 | - | - | - | - | R+2.1 | 48 |
| Precinct HE42091 | R+33.6 | 250 | R+46.5 | 142 | - | - |
| Precinct HE42182 | - | - | - | - | D+8.9 | 112 |
| Precinct HE42266 | R+38.1 | 21 | D+0.0 | 10 | - | - |
| Precinct HE42267 | R+30.4 | 23 | R+60.0 | 10 | - | - |
| Precinct HE42520 | R+35.2 | 290 | R+40.6 | 155 | - | - |
| Precinct HE42521 | R+34.8 | 66 | R+85.7 | 28 | - | - |
| Precinct HE42526 | R+11.7 | 137 | R+39.5 | 76 | - | - |
| Precinct HE42530 | R+28.8 | 347 | R+31.5 | 149 | - | - |
| Precinct HE42676 | R+54.1 | 37 | R+50.0 | 24 | - | - |
| Precinct HE42677 | R+43.1 | 144 | R+46.5 | 71 | - | - |
| Precinct HE42678 | R+30.1 | 439 | R+46.3 | 242 | - | - |
| Precinct HE42692 | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct HE42697 | R+44.2 | 43 | R+54.8 | 31 | - | - |
| Precinct HE50344 | - | - | - | - | R+26.1 | 310 |
| Precinct HE50346 | - | - | - | - | R+16.3 | 802 |
| Precinct HE50347 | - | - | - | - | R+26.9 | 969 |
| Precinct HE50349 | - | - | - | - | R+35.0 | 683 |
| Precinct HE50352 | - | - | - | - | R+40.9 | 313 |
| Precinct HE50355 | - | - | - | - | R+32.3 | 1,509 |
| Precinct HE50358 | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct HE50473 | D+0.7 | 1,026 | R+2.9 | 488 | - | - |
| Precinct HE50474 | R+25.6 | 43 | R+33.3 | 18 | - | - |
| Precinct HE50475 | R+40.0 | 45 | R+61.5 | 26 | - | - |
| Precinct HE50476 | R+46.8 | 220 | R+54.6 | 141 | - | - |
| Precinct HE50478 | R+44.7 | 253 | R+63.3 | 147 | - | - |
| Precinct HE50479 | R+36.1 | 1,124 | R+32.2 | 625 | - | - |
| Precinct HE50481 | R+3.2 | 31 | R+16.7 | 24 | - | - |
| Precinct HE50482 | R+26.6 | 413 | R+35.5 | 211 | - | - |
| Precinct HE50484 | R+43.0 | 309 | R+38.6 | 215 | - | - |
| Precinct HE50486 | R+25.7 | 101 | R+43.4 | 53 | - | - |
| Precinct HE50487 | R+43.2 | 81 | R+44.4 | 36 | - | - |
| Precinct HE50488 | R+41.0 | 958 | R+46.1 | 583 | - | - |
| Precinct HE50490 | R+26.0 | 127 | R+31.9 | 94 | - | - |
| Precinct HE50492 | R+3.6 | 28 | R+22.2 | 18 | - | - |
| Precinct HE50493 | R+35.3 | 473 | R+50.5 | 283 | - | - |
| Precinct HE51815 | - | - | - | - | R+36.5 | 438 |
| Precinct HE51816 | - | - | - | - | R+32.7 | 1,181 |
| Precinct HE52029 | - | - | - | - | R+17.2 | 58 |
| Precinct HE52030 | - | - | - | - | R+48.9 | 135 |
| Precinct HE52032 | - | - | - | - | R+29.4 | 34 |
| Precinct HE52034 | - | - | - | - | R+31.0 | 116 |
| Precinct HE52052 | - | - | - | - | R+24.6 | 65 |
| Precinct HE52053 | - | - | - | - | R+25.9 | 571 |
| Precinct HE52054 | - | - | - | - | R+31.1 | 167 |
| Precinct HE52055 | - | - | - | - | R+33.3 | 30 |
| Precinct HE52056 | - | - | - | - | R+10.7 | 169 |
| Precinct HE52057 | - | - | - | - | R+31.2 | 381 |
| Precinct HE52058 | - | - | - | - | R+15.4 | 91 |
| Precinct HE52062 | - | - | - | - | R+23.7 | 152 |
| Precinct HE52063 | - | - | - | - | R+14.3 | 28 |
| Precinct HE52092 | R+38.0 | 581 | R+47.4 | 384 | - | - |
| Precinct HE52525 | R+40.5 | 432 | R+48.2 | 247 | - | - |
| Precinct HE52527 | R+35.2 | 619 | R+51.4 | 350 | - | - |
| Precinct HE52693 | R+35.3 | 235 | R+31.2 | 157 | - | - |
| Precinct HI50724 (part) | - | - | - | - | D+0.8 | 133 |
| Precinct HI50731 (part) | - | - | - | - | R+19.7 | 61 |
| Precinct LL12772 | R+0.9 | 778 | - | - | - | - |
| Precinct LL12774 | D+17.3 | 560 | - | - | - | - |
| Precinct LL21268 | D+17.4 | 1,579 | - | - | - | - |
| Precinct LL22660 | D+22.1 | 376 | - | - | - | - |
| Precinct LL22775 | D+23.4 | 209 | - | - | - | - |
| Precinct LL31279 | D+16.5 | 630 | - | - | - | - |
| Precinct LL32767 | D+6.6 | 512 | - | - | - | - |
| Precinct LL32769 | D+6.7 | 195 | - | - | - | - |
| Precinct LL32771 | D+15.1 | 332 | - | - | - | - |
| Precinct LL41251 | D+4.8 | 1,776 | - | - | - | - |
