California's 28th Congressional District: Los Angeles precincts
Precinct results
"(part)" marks a precinct only partly inside this district; its full vote is shown.
| Precinct | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Precinct 0050002B | D+8.7 | 46 | - | - | - | - |
| Precinct 0050002C | - | - | D+0.0 | 4 | - | - |
| Precinct 0050011A | - | - | R+100.0 | 2 | - | - |
| Precinct 0050022A (part) | - | - | - | - | R+21.4 | 56 |
| Precinct 0050023A | - | - | R+100.0 | 4 | - | - |
| Precinct 0050024A | - | - | - | - | D+100.0 | 1 |
| Precinct 0050056A | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct 0150003A | D+32.2 | 3,414 | - | - | D+41.0 | 2,138 |
| Precinct 0150004A | - | - | D+34.2 | 1,331 | - | - |
| Precinct 0150007A | - | - | - | - | D+45.5 | 1,786 |
| Precinct 0150008A | - | - | D+41.7 | 580 | D+46.7 | 1,695 |
| Precinct 0150009A | - | - | D+39.3 | 758 | - | - |
| Precinct 0150010B | - | - | - | - | D+44.3 | 1,740 |
| Precinct 0150011A | - | - | D+48.5 | 970 | D+53.0 | 1,748 |
| Precinct 0150012A | D+39.8 | 2,790 | D+41.5 | 1,201 | D+53.0 | 1,786 |
| Precinct 0150016D | D+30.5 | 2,931 | D+30.7 | 1,467 | D+39.5 | 1,806 |
| Precinct 0150018A | - | - | D+51.8 | 1,395 | - | - |
| Precinct 0150021A | - | - | D+28.8 | 601 | - | - |
| Precinct 0150023A | D+35.2 | 1,936 | - | - | D+56.9 | 1,770 |
| Precinct 0150025A | D+28.8 | 1,927 | D+39.5 | 1,024 | D+44.6 | 1,656 |
| Precinct 0150028B | - | - | D+30.0 | 646 | - | - |
| Precinct 0150032A | - | - | D+38.3 | 1,135 | - | - |
| Precinct 0150032B | D+36.8 | 19 | - | - | D+13.0 | 23 |
| Precinct 0150033A | - | - | D+40.3 | 764 | D+47.0 | 1,554 |
| Precinct 0150034A | D+41.2 | 2,378 | - | - | - | - |
| Precinct 0150037A | - | - | D+40.9 | 585 | - | - |
| Precinct 0150039A | - | - | - | - | D+44.1 | 1,756 |
| Precinct 0150042A | D+26.5 | 1,205 | D+39.1 | 920 | D+39.2 | 1,678 |
| Precinct 0150045A | D+22.0 | 2,079 | - | - | D+38.2 | 1,591 |
| Precinct 0150049A | D+23.1 | 743 | D+31.6 | 1,076 | D+36.6 | 1,746 |
| Precinct 0150051A | - | - | - | - | D+34.6 | 1,547 |
| Precinct 0150055A | D+22.6 | 319 | - | - | - | - |
| Precinct 0150056A | - | - | - | - | D+40.0 | 1,545 |
| Precinct 0150060A | - | - | D+38.5 | 683 | D+36.0 | 1,641 |
| Precinct 0150065A | D+30.7 | 2,503 | D+45.9 | 529 | D+50.6 | 1,711 |
| Precinct 0150067A | - | - | D+32.9 | 1,199 | D+38.5 | 1,767 |
| Precinct 0150070A | D+18.9 | 487 | D+20.4 | 284 | - | - |
| Precinct 0150071A | D+26.8 | 2,452 | D+33.1 | 643 | - | - |
| Precinct 0150078A | D+33.7 | 517 | - | - | - | - |
| Precinct 0150079A | D+18.2 | 1,383 | - | - | D+36.6 | 1,792 |
| Precinct 0150082A | D+45.6 | 1,775 | - | - | - | - |
| Precinct 0150085A | D+31.6 | 732 | - | - | - | - |
| Precinct 0200002A | - | - | D+55.1 | 816 | D+65.6 | 2,000 |
| Precinct 0200003A | - | - | - | - | D+77.7 | 1,772 |
| Precinct 0200005A | D+67.4 | 3,213 | - | - | - | - |
| Precinct 0200007A | - | - | - | - | D+39.0 | 1,812 |
| Precinct 0200007B | - | - | D+39.7 | 116 | - | - |
| Precinct 0200008B | - | - | - | - | D+73.4 | 1,638 |
| Precinct 0200013A | - | - | D+73.9 | 1,647 | - | - |
| Precinct 0200014A | - | - | D+68.2 | 1,332 | - | - |
| Precinct 0200015A | D+66.1 | 2,473 | - | - | - | - |
| Precinct 0200016A | D+49.1 | 3,930 | D+41.2 | 1,487 | D+48.6 | 1,971 |
| Precinct 0200017A | - | - | D+71.1 | 886 | D+74.3 | 1,324 |
| Precinct 0200018A | D+63.2 | 435 | - | - | - | - |
| Precinct 0200019A | D+66.0 | 1,538 | - | - | - | - |
| Precinct 0200019B | - | - | D+62.5 | 1,072 | D+72.6 | 1,243 |
| Precinct 0200024A | - | - | - | - | D+67.8 | 1,799 |
| Precinct 0200025B | D+63.4 | 2,191 | - | - | - | - |
| Precinct 0200028A | - | - | D+60.4 | 1,146 | D+64.9 | 2,080 |
| Precinct 0200029A | D+67.3 | 1,360 | - | - | - | - |
| Precinct 0200030A | - | - | D+39.4 | 2,562 | D+48.1 | 1,696 |
| Precinct 0200031A | - | - | D+100.0 | 3 | D+100.0 | 3 |
| Precinct 0200039A | - | - | - | - | D+33.3 | 2,036 |
| Precinct 0200040A | D+32.6 | 3,621 | D+36.0 | 1,532 | - | - |
| Precinct 0200046A | D+66.6 | 1,543 | - | - | - | - |
| Precinct 0200051A | - | - | D+60.6 | 995 | D+64.8 | 1,715 |
| Precinct 0200064A | D+64.4 | 548 | - | - | - | - |
| Precinct 0200087A | D+66.2 | 3,381 | D+64.0 | 1,794 | D+70.7 | 1,366 |
| Precinct 0200088A | - | - | D+67.4 | 1,730 | D+69.3 | 1,819 |
| Precinct 0200091A | - | - | D+66.7 | 926 | - | - |
| Precinct 0200091B | - | - | - | - | D+72.4 | 1,742 |
| Precinct 0200094F | - | - | - | - | R+100.0 | 2 |
| Precinct 0350005A | - | - | - | - | D+15.9 | 2,391 |
| Precinct 0350005B | - | - | R+14.2 | 401 | - | - |
| Precinct 0350007A | D+9.6 | 2,228 | R+2.6 | 1,244 | - | - |
| Precinct 0350008A | - | - | D+2.6 | 1,555 | D+19.8 | 2,264 |
| Precinct 0350010C | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct 0350011A | D+15.3 | 378 | - | - | - | - |
| Precinct 0350012A | D+12.7 | 3,046 | D+4.1 | 651 | D+16.3 | 2,555 |
| Precinct 0350017A | - | - | D+0.7 | 1,567 | - | - |
| Precinct 0350022A | - | - | D+20.0 | 1,323 | - | - |
| Precinct 0350022C | - | - | - | - | D+24.1 | 29 |
| Precinct 0350023A | - | - | - | - | D+31.2 | 2,261 |
| Precinct 0350023B | D+29.3 | 41 | - | - | - | - |
| Precinct 0350027A | D+19.2 | 3,361 | D+24.0 | 813 | D+26.2 | 2,201 |
| Precinct 0350029A | - | - | R+0.3 | 1,559 | - | - |
| Precinct 0350030A | D+5.0 | 1,185 | - | - | D+16.6 | 2,021 |
| Precinct 0350034A | D+1.8 | 2,267 | - | - | - | - |
| Precinct 0350038A | D+3.3 | 909 | D+2.3 | 389 | D+12.5 | 1,862 |
| Precinct 0350042A | D+14.3 | 2,009 | - | - | - | - |
| Precinct 0350043A | - | - | D+13.5 | 1,105 | D+28.7 | 2,011 |
| Precinct 0350048A | D+9.4 | 1,622 | - | - | - | - |
| Precinct 0350049A | D+4.7 | 214 | D+0.6 | 1,259 | D+20.8 | 2,146 |
| Precinct 0350050A | - | - | - | - | D+16.7 | 1,953 |
| Precinct 0350050D | - | - | - | - | D+0.0 | 2 |
| Precinct 0350052A | - | - | R+26.3 | 19 | - | - |
| Precinct 0350054A | D+7.7 | 1,930 | - | - | D+25.0 | 2,140 |
| Precinct 0350057A | - | - | R+8.3 | 591 | - | - |
| Precinct 0350058B | - | - | - | - | D+33.3 | 39 |
| Precinct 0350058C | - | - | R+0.4 | 1,658 | - | - |
| Precinct 0350061A | D+8.3 | 24 | D+12.5 | 16 | - | - |
| Precinct 0350062B | D+13.4 | 2,205 | - | - | - | - |
| Precinct 0350066A | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 0350101A | - | - | R+100.0 | 5 | - | - |
| Precinct 0350102A | - | - | D+11.6 | 389 | D+24.6 | 855 |
| Precinct 0350102B | D+4.9 | 349 | - | - | - | - |
| Precinct 0350104B | - | - | - | - | D+16.0 | 131 |
| Precinct 0350104E | - | - | D+0.0 | 56 | - | - |
| Precinct 0350104J | - | - | - | - | D+16.7 | 6 |
| Precinct 0350104K | - | - | - | - | R+15.8 | 19 |
| Precinct 0350105A | - | - | R+20.0 | 20 | - | - |
| Precinct 0350106A | D+13.3 | 135 | R+33.3 | 48 | - | - |
| Precinct 0350106B | - | - | D+55.0 | 40 | - | - |
| Precinct 1250075A | - | - | - | - | D+22.2 | 27 |
| Precinct 1250080A | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 1250081A | - | - | D+20.0 | 5 | - | - |
| Precinct 1770019A (part) | - | - | D+13.3 | 30 | - | - |
| Precinct 2020002A | - | - | D+19.6 | 500 | - | - |
| Precinct 2020004A | D+19.4 | 356 | D+14.1 | 249 | D+24.4 | 389 |
| Precinct 2020006A | D+43.2 | 1,139 | D+42.0 | 514 | D+43.5 | 1,208 |
| Precinct 2020007A | - | - | - | - | D+39.5 | 1,446 |
| Precinct 2020012A | D+30.9 | 2,361 | D+43.3 | 1,037 | D+39.1 | 1,191 |
| Precinct 2020016A | - | - | D+32.4 | 364 | - | - |
| Precinct 2040003A | - | - | - | - | D+32.0 | 1,411 |
| Precinct 2040004A | D+24.1 | 1,043 | D+20.5 | 644 | - | - |
| Precinct 2040004B | - | - | - | - | D+34.0 | 1,332 |
| Precinct 2040008A | D+12.9 | 1,691 | D+19.9 | 891 | - | - |
| Precinct 2040008B | - | - | - | - | D+27.3 | 55 |
| Precinct 2040009A | - | - | - | - | D+20.8 | 77 |
| Precinct 2040010A | D+22.7 | 759 | - | - | D+26.9 | 2,406 |
| Precinct 2040012A | D+15.2 | 2,217 | D+12.3 | 1,220 | - | - |
| Precinct 2040015A | D+2.0 | 495 | R+1.4 | 355 | D+25.6 | 598 |
| Precinct 2040016B | - | - | - | - | D+30.0 | 998 |
| Precinct 2040019A | - | - | - | - | D+24.1 | 1,017 |
| Precinct 2040021A | D+26.4 | 1,153 | D+14.6 | 824 | D+31.1 | 1,639 |
| Precinct 2040030A | D+22.5 | 880 | D+26.8 | 1,140 | - | - |
| Precinct 2350002A | - | - | D+0.0 | 2 | D+100.0 | 2 |
| Precinct 2350002C | - | - | D+0.0 | 2 | - | - |
| Precinct 2350020A | - | - | D+33.3 | 18 | - | - |
| Precinct 2350022A | - | - | R+100.0 | 2 | R+33.3 | 3 |
| Precinct 2350026A | - | - | R+0.5 | 187 | D+0.0 | 293 |
| Precinct 2350026B | D+9.3 | 269 | - | - | - | - |
| Precinct 2350026C | R+5.0 | 121 | R+9.1 | 77 | D+19.7 | 173 |
| Precinct 2350031B | D+20.0 | 15 | D+6.7 | 15 | - | - |
| Precinct 2350032A | D+31.5 | 54 | D+33.3 | 39 | - | - |
| Precinct 2550013A (part) | - | - | - | - | D+100.0 | 1 |
| Precinct 3080001A | D+18.5 | 763 | D+17.9 | 599 | D+21.0 | 857 |
| Precinct 3150001A | - | - | - | - | D+28.8 | 2,021 |
| Precinct 3150005A | - | - | R+100.0 | 4 | - | - |
| Precinct 3150008A | - | - | D+5.7 | 1,024 | - | - |
| Precinct 3150009A | - | - | - | - | D+28.7 | 2,647 |
| Precinct 3150013A | - | - | D+35.4 | 743 | D+31.4 | 2,363 |
| Precinct 3150016A | - | - | - | - | D+28.3 | 2,360 |
| Precinct 3150018A | - | - | D+0.3 | 2,270 | - | - |
| Precinct 3150021A | D+7.5 | 1,983 | - | - | - | - |
| Precinct 3150023A | D+26.4 | 4,303 | - | - | - | - |
| Precinct 3150025A | - | - | - | - | D+18.5 | 2,351 |
| Precinct 3150032A | - | - | D+21.2 | 1,883 | - | - |
| Precinct 3150037A | - | - | D+15.2 | 2,262 | - | - |
| Precinct 3150040A | D+13.9 | 992 | D+1.5 | 664 | D+17.4 | 1,540 |
| Precinct 3150040D | - | - | D+4.6 | 197 | - | - |
| Precinct 3150041A | D+18.5 | 265 | - | - | - | - |
| Precinct 3150060D | D+19.0 | 168 | D+14.3 | 126 | - | - |
| Precinct 3150064A | D+27.3 | 4,133 | - | - | - | - |
| Precinct 3150064D | R+3.1 | 64 | R+8.3 | 48 | - | - |
| Precinct 3200001A | D+27.2 | 2,935 | D+24.2 | 1,867 | - | - |
| Precinct 3200001B | - | - | - | - | D+27.2 | 2,003 |
| Precinct 3200003A | - | - | - | - | D+31.1 | 1,764 |
| Precinct 3200004A | - | - | D+19.2 | 1,934 | - | - |
| Precinct 3200004G | - | - | R+100.0 | 3 | - | - |
| Precinct 3200007A | - | - | - | - | D+35.4 | 1,626 |
| Precinct 3200008A | D+25.5 | 1,266 | - | - | D+25.4 | 1,384 |
| Precinct 3200018A | D+21.2 | 2,971 | - | - | - | - |
| Precinct 3200018C | - | - | D+10.4 | 96 | - | - |
| Precinct 3200019A | - | - | D+25.9 | 1,696 | D+23.9 | 1,270 |
| Precinct 3500010B | - | - | R+66.7 | 6 | - | - |
| Precinct 3500016A | R+81.8 | 11 | R+100.0 | 7 | R+33.3 | 12 |
| Precinct 3700042D (part) | R+40.7 | 108 | - | - | - | - |
| Precinct 3700042G (part) | - | - | R+61.5 | 26 | - | - |
| Precinct 3700044A (part) | - | - | - | - | D+12.4 | 1,748 |
| Precinct 3700049A (part) | - | - | R+11.1 | 751 | - | - |
| Precinct 3750002C | - | - | - | - | D+0.0 | 8 |
| Precinct 3750002D | - | - | D+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 3750012A | - | - | - | - | R+25.9 | 27 |
| Precinct 3750014A | R+12.9 | 93 | R+18.6 | 86 | R+20.0 | 85 |
| Precinct 4400008A (part) | - | - | - | - | D+13.6 | 2,427 |
| Precinct 4400022A (part) | - | - | - | - | D+0.0 | 2 |
| Precinct 4500001A | D+12.2 | 806 | - | - | - | - |
| Precinct 4500001E | - | - | D+54.3 | 35 | - | - |
| Precinct 4500002A | - | - | D+31.7 | 419 | D+30.7 | 1,379 |
| Precinct 4500004A | D+31.2 | 548 | D+43.6 | 312 | D+49.0 | 1,971 |
| Precinct 4500006A | D+3.2 | 739 | - | - | - | - |
| Precinct 4500007A | D+10.7 | 1,298 | - | - | D+24.9 | 1,269 |
| Precinct 4500008A | D+9.0 | 333 | - | - | - | - |
| Precinct 4500009A | D+25.9 | 2,226 | D+27.0 | 1,394 | - | - |
| Precinct 4500014A | D+8.7 | 623 | - | - | - | - |
| Precinct 4500015A | D+32.2 | 1,939 | D+52.8 | 123 | - | - |
| Precinct 4500016A | D+27.9 | 1,078 | D+30.8 | 763 | D+35.4 | 1,985 |
| Precinct 4500017A | - | - | D+37.9 | 779 | D+32.5 | 1,940 |
| Precinct 4500018B | - | - | - | - | D+32.6 | 1,823 |
| Precinct 4500021A | D+18.6 | 903 | D+40.7 | 297 | D+31.6 | 1,523 |
| Precinct 4500022A | D+22.6 | 660 | D+25.7 | 1,058 | - | - |
| Precinct 4500023A | D+32.8 | 192 | - | - | D+37.0 | 230 |
| Precinct 4500023B | D+34.3 | 277 | D+34.7 | 190 | D+40.4 | 324 |
| Precinct 4500024A | D+33.9 | 177 | D+25.6 | 559 | - | - |
| Precinct 4500026A | D+32.8 | 1,438 | D+40.0 | 1,239 | - | - |
| Precinct 4500027A | - | - | - | - | D+48.6 | 1,915 |
| Precinct 4500027B | - | - | D+47.1 | 87 | - | - |
| Precinct 4500030A | - | - | - | - | D+49.4 | 1,642 |
| Precinct 4500031A | - | - | D+24.7 | 667 | - | - |
| Precinct 4500031B | - | - | - | - | D+23.7 | 1,145 |
| Precinct 4500032A | D+25.9 | 309 | - | - | - | - |
| Precinct 4500034A | D+21.6 | 1,830 | D+26.5 | 634 | - | - |
| Precinct 4500035A | D+36.2 | 638 | D+31.0 | 284 | - | - |
| Precinct 4500035C | - | - | D+37.1 | 105 | - | - |
| Precinct 4500036A | - | - | D+50.0 | 12 | - | - |
| Precinct 4500039A | D+9.1 | 154 | - | - | - | - |
| Precinct 4500040A | D+15.2 | 558 | D+43.5 | 184 | - | - |
| Precinct 4500042A | D+32.0 | 1,670 | D+40.6 | 556 | D+39.7 | 1,783 |
| Precinct 4500044A | - | - | D+34.5 | 1,175 | D+41.7 | 2,132 |
| Precinct 4500047A | - | - | D+27.0 | 879 | D+34.0 | 1,371 |
| Precinct 4500047C | - | - | D+41.7 | 72 | - | - |
| Precinct 4500052A | D+28.5 | 615 | - | - | - | - |
| Precinct 4500090A | D+35.6 | 702 | D+51.2 | 402 | D+47.9 | 783 |
| Precinct 4610001A | - | - | - | - | D+20.9 | 1,484 |
| Precinct 4610017B | D+15.8 | 253 | D+16.6 | 175 | - | - |
| Precinct 4610022A | - | - | - | - | D+21.8 | 1,410 |
| Precinct 4610025A | D+14.4 | 2,365 | D+22.0 | 1,051 | - | - |
| Precinct 5150001A | D+61.0 | 5,896 | D+62.2 | 1,392 | - | - |
| Precinct 5150002A | D+62.2 | 474 | D+70.3 | 74 | D+74.7 | 501 |
| Precinct 5150002U | - | - | D+73.9 | 92 | - | - |
| Precinct 5150007A (part) | - | - | - | - | D+72.5 | 1,639 |
| Precinct 5150007B | D+59.1 | 1,457 | D+64.2 | 413 | - | - |
| Precinct 5150008B | - | - | - | - | D+75.2 | 1,310 |
| Precinct 5150012A | D+49.2 | 1,107 | D+67.2 | 725 | - | - |
| Precinct 5150012B (part) | - | - | - | - | D+67.4 | 1,453 |
| Precinct 5150015A | - | - | D+19.8 | 464 | D+43.1 | 2,427 |
| Precinct 5150021A | D+66.0 | 1,168 | D+68.1 | 884 | D+69.6 | 1,808 |
| Precinct 5150022A | D+51.6 | 3,778 | D+59.8 | 1,288 | D+55.8 | 1,995 |
| Precinct 5150023A | D+58.3 | 1,735 | D+64.8 | 597 | D+61.0 | 2,034 |
| Precinct 5150025A | - | - | D+53.7 | 2,065 | D+58.9 | 1,928 |
| Precinct 5150028A | D+25.7 | 3,286 | D+17.2 | 1,887 | D+20.4 | 2,054 |
| Precinct 5150029A | D+57.7 | 1,518 | - | - | D+68.1 | 1,452 |
| Precinct 5150030A | - | - | - | - | D+60.3 | 1,799 |
| Precinct 5150031A | - | - | D+88.9 | 18 | - | - |
| Precinct 5150035A | - | - | - | - | D+40.3 | 1,431 |
| Precinct 5150039A | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct 5150042A | D+63.4 | 2,228 | D+66.0 | 1,135 | - | - |
| Precinct 5150043A | - | - | - | - | D+68.8 | 1,607 |
| Precinct 5150047A | D+42.5 | 3,171 | D+34.9 | 921 | - | - |
| Precinct 5150048B | - | - | D+72.9 | 752 | - | - |
| Precinct 5150049A | D+57.5 | 334 | - | - | - | - |
| Precinct 5150053A | - | - | D+67.2 | 799 | D+73.7 | 1,703 |
| Precinct 5150055A | - | - | D+61.9 | 168 | - | - |
| Precinct 5150057A | - | - | D+60.8 | 1,270 | D+65.8 | 1,908 |
| Precinct 5150058A | - | - | - | - | D+47.9 | 2,225 |
| Precinct 5150061A | D+58.6 | 2,418 | - | - | - | - |
| Precinct 5150063B | - | - | D+60.8 | 143 | - | - |
| Precinct 5150063C | - | - | R+14.3 | 7 | - | - |
| Precinct 5150065B | D+47.9 | 2,392 | D+45.4 | 1,787 | - | - |
| Precinct 5150071A | D+42.0 | 1,481 | D+36.7 | 1,103 | D+44.8 | 2,163 |
| Precinct 5150072A | D+26.3 | 320 | - | - | - | - |
| Precinct 5150074D | - | - | D+56.5 | 414 | - | - |
| Precinct 5150075A | D+44.2 | 1,788 | D+41.0 | 1,460 | D+51.1 | 2,034 |
| Precinct 5150080A | - | - | - | - | D+56.2 | 1,933 |
| Precinct 5150080B | - | - | D+46.7 | 90 | - | - |
| Precinct 5150081B | - | - | D+57.9 | 19 | - | - |
| Precinct 5150087A | - | - | D+48.5 | 171 | - | - |
| Precinct 5150092A | - | - | D+48.1 | 2,199 | D+55.1 | 1,982 |
| Precinct 5150094A | D+50.3 | 4,637 | - | - | - | - |
| Precinct 5150098A | D+64.1 | 2,171 | - | - | - | - |
| Precinct 5150101A | D+55.7 | 982 | D+63.1 | 1,116 | - | - |
| Precinct 5150102A | D+54.1 | 3,598 | D+51.3 | 2,418 | D+62.3 | 2,521 |
| Precinct 5150103B | - | - | - | - | D+42.2 | 2,268 |
| Precinct 5150108A | - | - | - | - | D+49.9 | 2,699 |
| Precinct 5150109A | - | - | D+33.9 | 1,020 | - | - |
| Precinct 5150112A | D+57.2 | 3,441 | - | - | - | - |
| Precinct 5150114A | - | - | - | - | D+68.3 | 2,827 |
| Precinct 5150117A | - | - | D+65.0 | 2,216 | - | - |
| Precinct 5150119A | - | - | - | - | D+34.3 | 1,758 |
| Precinct 5150120A | - | - | - | - | D+67.1 | 2,259 |
| Precinct 5150121A | D+58.5 | 2,658 | - | - | D+56.4 | 2,414 |
| Precinct 5150122A | - | - | - | - | D+59.4 | 2,489 |
| Precinct 5150123A | D+38.6 | 2,590 | D+45.6 | 1,525 | - | - |
| Precinct 5150124A | - | - | D+64.5 | 1,525 | - | - |
| Precinct 5150131A | - | - | D+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 5150147A | - | - | D+36.3 | 1,451 | D+38.1 | 2,324 |
| Precinct 5150148A | D+6.3 | 32 | D+4.0 | 25 | - | - |
| Precinct 5150186B | - | - | D+56.6 | 1,420 | - | - |
| Precinct 5150187A | - | - | D+34.4 | 2,456 | - | - |
| Precinct 5150188A | - | - | - | - | D+40.9 | 1,966 |
| Precinct 5150191A | D+58.9 | 1,133 | - | - | - | - |
| Precinct 5150194A (part) | - | - | - | - | D+65.6 | 1,943 |
| Precinct 5150196A | D+60.3 | 1,794 | D+57.8 | 1,534 | D+65.7 | 2,039 |
| Precinct 5150199A | D+56.7 | 2,115 | D+63.3 | 1,236 | D+73.4 | 1,497 |
| Precinct 5150209A | - | - | D+47.5 | 1,831 | - | - |
| Precinct 5150210A | D+87.5 | 16 | - | - | - | - |
| Precinct 5150213A | - | - | D+59.1 | 1,311 | - | - |
| Precinct 5150216A | D+59.4 | 1,072 | D+56.9 | 325 | D+62.5 | 2,327 |
| Precinct 5200002A (part) | R+1.1 | 92 | - | - | - | - |
| Precinct 5200002C (part) | - | - | D+0.0 | 22 | - | - |
| Precinct 5200003A | - | - | - | - | R+3.8 | 52 |
| Precinct 5200013A | - | - | - | - | D+100.0 | 2 |
| Precinct 5200014A | - | - | - | - | R+100.0 | 2 |
| Precinct 5200020A | D+0.0 | 36 | D+5.0 | 40 | - | - |
| Precinct 5200042A (part) | - | - | - | - | R+20.2 | 1,179 |
| Precinct 5200175A (part) | - | - | D+4.0 | 50 | - | - |
| Precinct 5202133A (part) | - | - | D+5.5 | 55 | - | - |
| Precinct 5750001A | - | - | D+31.4 | 519 | - | - |
| Precinct 5750002A | - | - | D+33.3 | 537 | - | - |
| Precinct 5750003A | D+17.1 | 2,572 | - | - | - | - |
| Precinct 5750006A | - | - | D+37.4 | 895 | D+36.2 | 1,767 |
| Precinct 5750007C | - | - | D+52.7 | 131 | - | - |
| Precinct 5750010A | - | - | D+32.4 | 784 | - | - |
| Precinct 5750011A | - | - | - | - | D+31.1 | 1,752 |
| Precinct 5750012A | D+18.7 | 1,414 | - | - | D+32.3 | 1,807 |
| Precinct 5750015A | - | - | - | - | D+35.2 | 1,595 |
| Precinct 5750017A | D+12.8 | 1,869 | - | - | - | - |
| Precinct 5750017B | - | - | - | - | D+28.8 | 222 |
| Precinct 5750018A | D+16.7 | 1,697 | D+26.8 | 945 | - | - |
| Precinct 5750019A | D+32.4 | 528 | D+44.9 | 345 | D+43.1 | 626 |
| Precinct 5750019B | - | - | D+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 5750020A | - | - | D+36.0 | 300 | - | - |
| Precinct 5750023A | D+14.8 | 863 | D+29.2 | 356 | D+33.9 | 1,630 |
| Precinct 5750024A | - | - | D+23.0 | 405 | - | - |
| Precinct 5750027A | D+12.6 | 1,405 | D+34.5 | 333 | D+39.3 | 1,386 |
| Precinct 5750027C | - | - | D+33.3 | 3 | - | - |
| Precinct 5750030C | - | - | - | - | D+37.9 | 1,355 |
| Precinct 5750033A | - | - | - | - | D+38.5 | 1,593 |
| Precinct 5750033B | D+3.4 | 29 | - | - | D+30.0 | 40 |
| Precinct 5750033C | - | - | D+23.1 | 26 | - | - |
| Precinct 5750035A | D+24.8 | 1,845 | D+25.5 | 585 | D+36.0 | 1,602 |
| Precinct 5750050A | - | - | - | - | D+30.5 | 1,057 |
| Precinct 5750050B | D+4.5 | 44 | D+0.0 | 32 | D+34.5 | 58 |
| Precinct 5750073A | - | - | D+38.5 | 748 | - | - |
| Precinct 5750074A | D+26.4 | 876 | - | - | - | - |
| Precinct 6100001C | - | - | D+31.1 | 241 | - | - |
| Precinct 6100005A | - | - | - | - | D+26.9 | 26 |
| Precinct 6100008A | D+31.9 | 2,086 | D+18.3 | 1,890 | - | - |
| Precinct 6100010A | D+31.7 | 1,942 | - | - | D+33.0 | 1,924 |
| Precinct 6100010B | - | - | - | - | D+0.0 | 4 |
| Precinct 6100010C | - | - | - | - | R+100.0 | 2 |
| Precinct 6100011A | - | - | D+40.9 | 704 | - | - |
| Precinct 6100012A | - | - | - | - | D+42.5 | 2,075 |
| Precinct 6100015A | D+20.4 | 2,383 | - | - | D+37.4 | 1,689 |
| Precinct 6100018A | - | - | - | - | D+27.7 | 1,941 |
| Precinct 6100018B | D+12.2 | 1,492 | - | - | - | - |
| Precinct 6100021A | - | - | D+22.1 | 1,158 | D+29.9 | 2,056 |
| Precinct 6100024A | D+15.8 | 2,097 | D+25.2 | 1,241 | - | - |
| Precinct 6100025A | - | - | - | - | D+32.4 | 2,024 |
| Precinct 6100026D | D+6.0 | 482 | - | - | - | - |
| Precinct 6100029A | D+20.7 | 552 | - | - | - | - |
| Precinct 6100031A | D+19.5 | 778 | D+31.9 | 681 | D+37.2 | 1,014 |
| Precinct 6100034A | D+15.3 | 665 | D+22.4 | 392 | D+32.1 | 720 |
| Precinct 6100043A | - | - | D+19.1 | 1,352 | - | - |
| Precinct 6100043D | - | - | - | - | R+100.0 | 2 |
| Precinct 6100043F | - | - | - | - | D+55.6 | 18 |
| Precinct 6100043G | - | - | - | - | R+50.0 | 12 |
| Precinct 6100043H | - | - | - | - | D+24.7 | 292 |
| Precinct 6100050A | - | - | - | - | D+45.2 | 135 |
| Precinct 6100050B | - | - | - | - | D+37.6 | 686 |
| Precinct 6200001A | D+28.7 | 1,862 | D+11.5 | 698 | - | - |
| Precinct 6200001B | D+30.0 | 10 | - | - | D+42.9 | 7 |
| Precinct 6200003A | - | - | - | - | D+18.1 | 2,651 |
| Precinct 6200004A | - | - | R+6.9 | 116 | - | - |
| Precinct 6200006A | D+5.0 | 2,400 | R+5.3 | 602 | - | - |
| Precinct 6200006C | - | - | D+100.0 | 3 | D+100.0 | 3 |
| Precinct 6200007A | - | - | D+0.3 | 1,748 | D+23.1 | 2,382 |
| Precinct 6200012A | - | - | D+2.9 | 665 | D+20.5 | 2,303 |
| Precinct 6200016A | D+15.0 | 2,288 | D+0.2 | 1,042 | - | - |
| Precinct 6400002A | - | - | - | - | D+34.6 | 2,193 |
| Precinct 6400003A | - | - | D+32.6 | 1,255 | D+33.7 | 2,366 |
| Precinct 6400004C | - | - | - | - | D+41.3 | 121 |
| Precinct 6400008A | D+36.7 | 120 | - | - | - | - |
| Precinct 6400010A | D+32.6 | 3,479 | D+27.7 | 1,422 | D+35.5 | 2,347 |
| Precinct 6400011C | - | - | - | - | D+27.1 | 361 |
| Precinct 6400012A | - | - | D+19.1 | 1,468 | - | - |
| Precinct 6400013A | D+40.4 | 3,461 | D+27.6 | 1,420 | - | - |
| Precinct 6600001A | - | - | - | - | D+60.0 | 1,444 |
| Precinct 6600005A | - | - | D+47.1 | 314 | D+58.8 | 1,492 |
| Precinct 6600008A | - | - | - | - | D+66.4 | 2,079 |
| Precinct 6600010A | - | - | D+61.7 | 1,944 | - | - |
