California's 34th Congressional District
U.S. House · California · District 34 · General election: Tuesday, November 3, 2026
Candidates on the November 3 ballot
Jimmy GomezDemocraticPhoto: U.S. Congress- Angela Gonzales-TorresDemocratic
Source: California Secretary of State, Certified List of Candidates, certified list (2026-08-27; retrieved 2026-10-30). Order of names does not reflect ballot order. Incumbent tags appear only where the official list marks incumbents. Photos come from the Candidate Alerts database where one is on file; otherwise initials are shown.
Federal campaign finance filings for this seat: FEC election page (FEC registration is not the same as ballot qualification).
Certified candidates
- Jimmy Gomez DemocraticIncumbent @RepJimmyGomez
- Angela Gonzales-Torres Democratic @angela4ca Website
Certified candidate list from Candidate Alerts, as of 2026-08-27, based on California Secretary of State. Includes candidates the database marks as on the November 3 ballot. Incumbent tags here follow the database.
Past election results
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Jimmy Gomez | Democratic | 105,394 | 55.6% |
| David Kim | Democratic | 84,020 | 44.4% |
| Total | 189,414 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote. Votes from precincts withheld for voter privacy are included as one county-level entry per county (certified county figure minus published precincts), so each county equals its certified figure.
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Jimmy Gomez | Democratic | 62,244 | 51.2% |
| David Kim | Democratic | 59,223 | 48.8% |
| Total | 121,467 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Jimmy Gomez | Democratic | 108,792 | 53.0% |
| David Kim | Democratic | 96,554 | 47.0% |
| Total | 205,346 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote
Certified results from state or county election authorities, as compiled in the Candidate Alerts precinct results database (public API candidatealerts.com/api/district-results). Totals are sums of certified precinct and county-level rows.
Demographics
2020 Census demographics by district are not yet published in this data set.
75 of 153 precincts are above 50%, and 124 are above 25%. Source: Census American Community Survey 2020-2024 5-year block groups, allocated to current precinct shapes by area.
Poll status
Map
Share of adults (18+) who speak Spanish at home, by precinct. Census ACS 2020-2024 5-year estimates on the current precinct layer. Hover a precinct for its value.
California votes on new congressional district lines in 2026. The Census 119th Congress boundary file does not reflect the new lines, so only the state outline is shown here.
Precinct map: past elections and demographics
Choose a layer above. Hover a precinct for its values.
Precinct results
Certified precinct results on current precinct shapes, grouped by county. 341 precincts. "(part)" marks a precinct only partly inside this district; its full vote is shown, so district sums are approximate and are not the official district total. Elections were held under older lines and are shown on the 2026 district.
| County | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Los Angeles | D+50.6 | 214,535 | D+63.6 | 131,686 | D+64.3 | 263,828 |
Los Angeles: 341 precincts
| Precinct | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Precinct 0850001A | - | - | D+60.9 | 317 | D+68.5 | 1,305 |
| Precinct 0850005A | - | - | D+66.2 | 628 | D+67.9 | 1,413 |
| Precinct 0850006A | - | - | - | - | D+67.6 | 1,283 |
| Precinct 0850007A | D+47.1 | 1,040 | - | - | - | - |
| Precinct 0850008A | D+45.4 | 1,406 | - | - | - | - |
| Precinct 0850011A | - | - | D+63.7 | 578 | D+66.9 | 1,338 |
| Precinct 0850012A | D+50.5 | 939 | - | - | D+64.4 | 1,285 |
| Precinct 0850013A | D+37.8 | 852 | D+64.6 | 356 | D+63.5 | 1,253 |
| Precinct 0850015A | - | - | D+65.1 | 722 | D+72.9 | 1,146 |
| Precinct 0850017A | - | - | D+60.1 | 646 | - | - |
| Precinct 0850037C | - | - | D+67.1 | 663 | D+71.3 | 1,301 |
| Precinct 0850037D | D+50.1 | 1,624 | - | - | - | - |
| Precinct 0850052A | - | - | D+60.3 | 348 | - | - |
| Precinct 0850052C | D+47.3 | 854 | - | - | - | - |
| Precinct 0850054A | D+51.6 | 1,810 | - | - | - | - |
| Precinct 0850055A | D+40.3 | 942 | - | - | - | - |
| Precinct 0850056A | - | - | - | - | D+72.5 | 1,354 |
| Precinct 0850058A | D+41.8 | 1,441 | D+66.4 | 602 | - | - |
| Precinct 0850061A | - | - | D+63.6 | 747 | D+68.1 | 1,496 |
| Precinct 2000001A | - | - | - | - | D+64.8 | 602 |
| Precinct 2000002A | D+47.8 | 1,005 | D+65.1 | 562 | D+71.8 | 1,253 |
| Precinct 2000003A | D+44.3 | 1,152 | D+69.0 | 504 | D+72.7 | 1,320 |
| Precinct 2000005A | - | - | - | - | D+73.7 | 1,180 |
| Precinct 2000009A | D+45.4 | 1,259 | - | - | - | - |
| Precinct 2000010A | - | - | D+65.7 | 70 | - | - |
| Precinct 2000011A | - | - | D+61.1 | 658 | - | - |
| Precinct 2000012A | D+40.0 | 1,139 | - | - | - | - |
| Precinct 2000013A | D+41.6 | 582 | - | - | - | - |
| Precinct 2000018C | D+44.9 | 1,664 | D+59.9 | 868 | D+71.6 | 1,313 |
| Precinct 2000022A | D+50.0 | 1,526 | D+67.2 | 616 | D+70.2 | 1,266 |
| Precinct 2000024A | D+47.2 | 1,097 | D+70.2 | 523 | - | - |
| Precinct 2000025A | - | - | - | - | D+65.3 | 1,310 |
| Precinct 2000028B | - | - | D+62.2 | 392 | - | - |
| Precinct 2000030A | - | - | D+53.3 | 651 | D+61.7 | 1,481 |
| Precinct 2000033A | - | - | D+67.9 | 523 | D+72.0 | 1,077 |
| Precinct 2000034A | - | - | D+58.2 | 541 | D+63.8 | 1,410 |
| Precinct 2000037A | D+38.4 | 961 | - | - | - | - |
| Precinct 2000040A | D+45.5 | 1,185 | - | - | - | - |
| Precinct 2000045A | D+41.8 | 1,276 | D+58.2 | 612 | - | - |
| Precinct 2000053A | D+41.0 | 1,925 | D+61.7 | 616 | D+70.7 | 1,421 |
| Precinct 2000054A | - | - | - | - | D+63.8 | 944 |
| Precinct 2000062A | D+44.0 | 552 | - | - | D+64.3 | 1,465 |
| Precinct 2000062E | D+70.6 | 17 | D+77.8 | 9 | - | - |
| Precinct 2000064A | - | - | - | - | D+68.6 | 1,364 |
| Precinct 2000065B | D+44.2 | 319 | - | - | D+70.6 | 1,393 |
| Precinct 2000081A | D+41.2 | 1,216 | D+60.7 | 708 | D+61.4 | 1,561 |
| Precinct 2000082A | D+39.5 | 1,669 | D+57.4 | 686 | D+66.0 | 1,486 |
| Precinct 2000085A | - | - | D+57.8 | 512 | D+66.9 | 1,330 |
| Precinct 9000029C | - | - | D+55.9 | 1,233 | - | - |
| Precinct 9000038C | D+54.2 | 1,119 | D+67.6 | 679 | D+71.1 | 1,213 |
| Precinct 9000049A | - | - | - | - | D+55.2 | 1,036 |
| Precinct 9000050A | - | - | D+46.3 | 82 | D+25.9 | 147 |
| Precinct 9000051A (part) | - | - | - | - | D+64.6 | 1,282 |
| Precinct 9000052A | D+47.0 | 1,721 | D+62.5 | 1,132 | - | - |
| Precinct 9000053A | - | - | - | - | D+64.3 | 1,220 |
| Precinct 9000243A | - | - | D+62.4 | 967 | D+67.0 | 1,459 |
| Precinct 9000244A | D+42.7 | 1,390 | D+57.7 | 463 | D+64.9 | 1,235 |
| Precinct 9000249A | D+44.2 | 1,032 | D+60.0 | 899 | D+69.7 | 1,379 |
| Precinct 9000273A | - | - | - | - | D+70.0 | 1,034 |
| Precinct 9000274A | - | - | D+60.6 | 791 | - | - |
| Precinct 9000275A | - | - | - | - | D+69.9 | 1,255 |
| Precinct 9000277A | - | - | D+68.0 | 438 | - | - |
| Precinct 9000303A | - | - | D+65.4 | 1,684 | - | - |
| Precinct 9000319A | - | - | - | - | D+58.9 | 1,829 |
| Precinct 9000323A | - | - | - | - | D+65.2 | 2,159 |
| Precinct 9000336B | D+52.8 | 2,073 | D+68.8 | 905 | - | - |
| Precinct 9000357A | D+54.6 | 2,433 | - | - | D+60.0 | 1,801 |
| Precinct 9000368A | - | - | - | - | D+74.3 | 1,758 |
| Precinct 9000368C | - | - | D+75.8 | 1,242 | - | - |
| Precinct 9000371C | D+53.4 | 1,295 | - | - | - | - |
| Precinct 9000437A | D+59.6 | 1,681 | - | - | D+68.7 | 1,736 |
| Precinct 9000438A | - | - | - | - | D+61.0 | 1,650 |
| Precinct 9000456C | - | - | D+85.3 | 95 | - | - |
| Precinct 9000464B | D+43.0 | 1,521 | - | - | - | - |
| Precinct 9000471A | - | - | - | - | D+59.4 | 1,576 |
| Precinct 9000476A | - | - | - | - | D+62.1 | 1,569 |
| Precinct 9000491A | - | - | - | - | D+71.2 | 1,488 |
| Precinct 9000513A | - | - | - | - | D+68.2 | 1,717 |
| Precinct 9000515A | - | - | - | - | D+77.2 | 1,557 |
| Precinct 9000517A | D+37.5 | 1,388 | - | - | D+48.3 | 1,438 |
| Precinct 9000524A | D+55.2 | 1,526 | - | - | D+73.4 | 1,411 |
| Precinct 9000535A | - | - | D+56.5 | 372 | - | - |
| Precinct 9000536A | D+47.4 | 2,185 | - | - | D+63.5 | 1,486 |
| Precinct 9000550B | - | - | D+48.7 | 78 | - | - |
| Precinct 9000582A | D+50.5 | 1,696 | - | - | - | - |
| Precinct 9000584A | D+43.6 | 1,082 | - | - | D+69.3 | 1,288 |
| Precinct 9000585A | - | - | - | - | D+66.1 | 1,382 |
| Precinct 9000589A | D+59.2 | 3,199 | D+61.3 | 1,334 | D+56.7 | 1,732 |
| Precinct 9000593C | - | - | D+70.6 | 1,315 | D+71.4 | 1,620 |
| Precinct 9000595A | - | - | - | - | D+59.6 | 1,511 |
| Precinct 9000597A | - | - | - | - | D+67.1 | 1,585 |
| Precinct 9000602A | - | - | - | - | D+67.9 | 1,681 |
| Precinct 9000602C | - | - | D+66.4 | 654 | - | - |
| Precinct 9000605A | - | - | D+59.7 | 1,385 | D+51.2 | 1,642 |
| Precinct 9000618A (part) | - | - | - | - | D+70.3 | 1,559 |
| Precinct 9000650C (part) | - | - | - | - | D+59.9 | 1,516 |
| Precinct 9000716A | D+22.2 | 45 | - | - | - | - |
| Precinct 9000731A | D+44.0 | 1,395 | D+62.4 | 856 | D+59.3 | 1,571 |
| Precinct 9000760A | - | - | D+52.6 | 1,582 | D+49.0 | 2,048 |
| Precinct 9000763A | D+39.3 | 943 | - | - | - | - |
| Precinct 9000766A | D+48.5 | 1,923 | D+54.5 | 1,463 | D+53.6 | 2,029 |
| Precinct 9000770A | D+55.8 | 1,612 | D+67.1 | 973 | - | - |
| Precinct 9000774B | - | - | D+62.7 | 729 | D+67.6 | 1,842 |
| Precinct 9000776A | - | - | D+67.1 | 717 | - | - |
| Precinct 9000779A | - | - | - | - | D+71.0 | 1,767 |
| Precinct 9000785A | - | - | D+71.5 | 1,261 | - | - |
| Precinct 9000789B | D+54.5 | 2,341 | - | - | - | - |
| Precinct 9000790A (part) | - | - | - | - | D+73.5 | 1,647 |
| Precinct 9000796B | - | - | D+67.0 | 1,165 | - | - |
| Precinct 9000798C | D+68.3 | 936 | - | - | - | - |
| Precinct 9000803D | D+56.8 | 2,121 | D+64.3 | 1,631 | - | - |
| Precinct 9000816A | D+64.1 | 771 | - | - | D+70.4 | 1,808 |
| Precinct 9000817B | - | - | D+67.3 | 1,180 | - | - |
| Precinct 9000818A | - | - | D+77.0 | 1,437 | D+74.5 | 1,705 |
| Precinct 9000821A | D+60.8 | 1,742 | D+69.0 | 969 | - | - |
| Precinct 9000823A | - | - | D+80.3 | 1,276 | - | - |
| Precinct 9000829A | - | - | - | - | D+72.0 | 1,576 |
| Precinct 9000830A | - | - | D+69.7 | 1,384 | - | - |
| Precinct 9000833D | - | - | - | - | D+72.1 | 1,605 |
| Precinct 9000835A | - | - | D+74.8 | 1,571 | D+75.8 | 1,988 |
| Precinct 9000843A | D+68.0 | 3,006 | - | - | - | - |
| Precinct 9000843B | - | - | D+79.4 | 788 | - | - |
| Precinct 9000856A | D+61.8 | 1,787 | D+73.4 | 1,361 | - | - |
| Precinct 9000870A | - | - | D+56.9 | 612 | - | - |
| Precinct 9000872B (part) | - | - | - | - | D+62.8 | 274 |
| Precinct 9000876A | D+58.9 | 1,605 | D+71.9 | 976 | - | - |
| Precinct 9000878D | - | - | D+67.5 | 246 | - | - |
| Precinct 9000882A | D+57.9 | 2,500 | - | - | D+63.1 | 1,912 |
| Precinct 9000884B | D+43.5 | 2,768 | D+39.2 | 836 | - | - |
| Precinct 9000885A | D+63.0 | 1,445 | - | - | D+72.1 | 1,729 |
| Precinct 9000885C | - | - | D+70.5 | 1,056 | - | - |
| Precinct 9000892A | D+51.9 | 2,339 | D+63.5 | 971 | D+65.4 | 1,395 |
| Precinct 9000896A | D+49.0 | 1,825 | D+58.3 | 1,102 | - | - |
| Precinct 9000900A | - | - | - | - | D+68.2 | 1,540 |
| Precinct 9000902B | D+46.5 | 1,337 | D+58.3 | 805 | - | - |
| Precinct 9000902C | - | - | - | - | D+70.0 | 1,423 |
| Precinct 9000903A | - | - | - | - | D+53.3 | 1,695 |
| Precinct 9000904A | D+44.1 | 1,353 | - | - | D+60.9 | 1,431 |
| Precinct 9000905A | - | - | D+62.2 | 1,064 | - | - |
| Precinct 9000907A | D+52.9 | 1,856 | - | - | - | - |
| Precinct 9000913D | D+58.5 | 1,884 | - | - | D+68.8 | 1,402 |
| Precinct 9000915A | - | - | - | - | D+68.7 | 1,457 |
| Precinct 9000916A | - | - | D+57.2 | 1,046 | D+69.1 | 1,688 |
| Precinct 9000919A (part) | - | - | - | - | D+59.5 | 1,352 |
| Precinct 9000919B | - | - | D+60.1 | 296 | - | - |
| Precinct 9000922B | - | - | - | - | D+70.9 | 1,479 |
| Precinct 9000922D | D+55.6 | 1,206 | D+67.3 | 1,064 | - | - |
| Precinct 9000923A | D+44.5 | 1,008 | - | - | - | - |
| Precinct 9000927A | - | - | - | - | D+64.6 | 1,361 |
| Precinct 9000929B | D+64.6 | 2,511 | - | - | - | - |
| Precinct 9000957C | - | - | - | - | D+50.5 | 1,112 |
| Precinct 9000961A | D+24.1 | 54 | - | - | - | - |
| Precinct 9000962A | D+60.5 | 2,756 | - | - | - | - |
| Precinct 9000989A | - | - | - | - | D+50.0 | 1,902 |
| Precinct 9001008A | - | - | - | - | D+61.2 | 1,676 |
| Precinct 9001009B (part) | - | - | - | - | D+53.7 | 1,413 |
| Precinct 9001014A | - | - | D+66.1 | 448 | D+60.5 | 1,670 |
| Precinct 9001023A (part) | D+44.0 | 2,423 | D+62.3 | 1,195 | D+58.0 | 1,575 |
| Precinct 9001025A | D+60.4 | 202 | D+69.0 | 58 | - | - |
| Precinct 9001047B | D+43.4 | 1,038 | D+52.5 | 838 | - | - |
| Precinct 9001062A | D+45.1 | 997 | - | - | - | - |
| Precinct 9001078A | D+46.5 | 1,970 | D+65.7 | 759 | - | - |
| Precinct 9001082A | D+34.4 | 262 | - | - | - | - |
| Precinct 9001098A | D+52.1 | 1,748 | D+66.0 | 1,365 | D+62.7 | 2,140 |
| Precinct 9001104A | D+62.9 | 2,470 | - | - | D+79.5 | 1,559 |
| Precinct 9001105A | - | - | - | - | D+77.9 | 1,712 |
| Precinct 9001114A | - | - | - | - | D+59.0 | 1,498 |
| Precinct 9001210A | D+53.2 | 1,416 | D+69.3 | 735 | D+66.6 | 1,252 |
| Precinct 9001236A | - | - | - | - | D+66.2 | 2,139 |
| Precinct 9001280A | D+62.2 | 1,919 | D+70.8 | 1,158 | - | - |
| Precinct 9001309A | - | - | - | - | D+49.5 | 1,397 |
| Precinct 9001353A | - | - | - | - | D+65.4 | 1,527 |
| Precinct 9001372A | D+31.5 | 248 | D+58.6 | 116 | D+24.6 | 61 |
| Precinct 9001407B (part) | - | - | - | - | D+70.0 | 754 |
| Precinct 9001410A | D+48.2 | 1,478 | D+72.2 | 439 | D+75.4 | 1,264 |
| Precinct 9001419A | - | - | D+66.9 | 1,154 | - | - |
| Precinct 9001469A | - | - | D+70.2 | 564 | D+76.5 | 1,137 |
| Precinct 9001470A (part) | D+48.9 | 2,363 | D+54.5 | 1,173 | D+60.3 | 1,392 |
| Precinct 9001488A (part) | - | - | - | - | D+67.4 | 1,425 |
| Precinct 9001499A | - | - | D+51.4 | 873 | D+47.8 | 1,239 |
| Precinct 9001500A | - | - | D+62.8 | 1,432 | - | - |
| Precinct 9001509C | D+44.5 | 2,499 | - | - | D+63.8 | 1,471 |
| Precinct 9001521A | D+64.2 | 408 | - | - | - | - |
| Precinct 9001536A | - | - | - | - | D+63.6 | 1,591 |
| Precinct 9001539A | - | - | D+55.6 | 482 | - | - |
| Precinct 9001541A (part) | D+47.4 | 629 | - | - | D+57.7 | 1,850 |
| Precinct 9001541C | D+68.5 | 108 | - | - | - | - |
| Precinct 9001543A | D+47.6 | 1,807 | D+59.3 | 1,220 | D+56.2 | 1,673 |
| Precinct 9001577A | D+58.6 | 1,957 | - | - | - | - |
| Precinct 9001590A | D+38.0 | 1,628 | - | - | - | - |
| Precinct 9001592A | - | - | D+70.3 | 182 | - | - |
| Precinct 9001599A | D+64.4 | 1,620 | - | - | - | - |
| Precinct 9001620A | D+47.9 | 290 | D+56.5 | 718 | - | - |
| Precinct 9001621A (part) | - | - | - | - | D+60.8 | 1,719 |
| Precinct 9001628A | D+51.4 | 1,701 | D+59.1 | 1,099 | D+59.7 | 1,153 |
| Precinct 9001629A | D+47.1 | 442 | D+53.3 | 1,091 | - | - |
| Precinct 9001631A | D+31.6 | 1,258 | D+57.2 | 1,378 | D+50.0 | 1,803 |
| Precinct 9001632B | - | - | - | - | D+51.8 | 1,709 |
| Precinct 9001635B | D+46.6 | 1,541 | - | - | D+52.4 | 1,705 |
| Precinct 9001660A (part) | - | - | - | - | D+64.4 | 1,544 |
| Precinct 9001660G | - | - | D+37.5 | 16 | - | - |
| Precinct 9001664A | - | - | - | - | D+64.2 | 1,207 |
| Precinct 9001668A | - | - | - | - | D+62.2 | 1,500 |
| Precinct 9001678A | D+50.3 | 1,624 | - | - | D+49.7 | 1,264 |
| Precinct 9001685A | - | - | - | - | D+57.2 | 1,708 |
| Precinct 9001686A | - | - | D+61.1 | 1,645 | - | - |
| Precinct 9001693A | - | - | - | - | D+48.8 | 1,841 |
| Precinct 9001742A | - | - | D+58.0 | 876 | D+56.0 | 1,366 |
| Precinct 9001781A | - | - | - | - | D+58.0 | 1,107 |
| Precinct 9001781B | - | - | D+53.9 | 899 | - | - |
| Precinct 9001797A | D+51.2 | 1,391 | - | - | - | - |
| Precinct 9001804C | D+41.8 | 1,236 | D+63.7 | 765 | D+60.2 | 1,406 |
| Precinct 9001810A | D+48.7 | 1,953 | D+68.7 | 1,183 | - | - |
| Precinct 9001814A | - | - | - | - | D+70.2 | 1,521 |
| Precinct 9001820A | - | - | - | - | D+65.7 | 1,556 |
| Precinct 9001820D | - | - | D+80.7 | 83 | - | - |
| Precinct 9001839A | - | - | - | - | D+61.4 | 1,506 |
| Precinct 9001842A | - | - | - | - | D+72.5 | 1,537 |
| Precinct 9001842C | - | - | D+68.3 | 555 | - | - |
| Precinct 9001846A | D+50.2 | 1,511 | - | - | - | - |
| Precinct 9001851A | D+52.3 | 1,383 | - | - | D+72.8 | 1,134 |
| Precinct 9001854A | - | - | - | - | D+71.4 | 1,215 |
| Precinct 9001855A | - | - | - | - | D+70.7 | 1,156 |
| Precinct 9001855B | D+45.0 | 1,615 | - | - | - | - |
| Precinct 9001859A | - | - | - | - | D+71.6 | 1,390 |
| Precinct 9001862C | D+64.0 | 3,023 | D+71.9 | 1,031 | D+75.1 | 1,440 |
| Precinct 9001890B | - | - | D+63.9 | 1,850 | - | - |
| Precinct 9001895A | D+54.7 | 1,472 | D+65.2 | 816 | D+72.8 | 1,319 |
| Precinct 9001899A | D+48.4 | 1,151 | - | - | - | - |
| Precinct 9001905A | - | - | D+62.7 | 751 | - | - |
| Precinct 9001910A | - | - | - | - | D+69.3 | 1,035 |
| Precinct 9001911A | - | - | D+69.8 | 437 | D+73.1 | 1,306 |
| Precinct 9001913C | - | - | - | - | D+56.7 | 1,072 |
| Precinct 9002012A | - | - | D+50.2 | 213 | - | - |
| Precinct 9002015B | - | - | D+58.4 | 534 | - | - |
| Precinct 9002017A | - | - | - | - | D+63.9 | 1,449 |
| Precinct 9002017B | D+45.7 | 1,406 | D+62.6 | 1,202 | - | - |
| Precinct 9002044A | D+49.9 | 2,580 | D+58.1 | 1,154 | - | - |
| Precinct 9002053A | D+46.8 | 1,618 | D+60.7 | 805 | D+64.4 | 1,689 |
| Precinct 9002057A | - | - | D+49.6 | 119 | - | - |
| Precinct 9002065A | D+47.2 | 1,624 | D+59.6 | 1,313 | - | - |
| Precinct 9002088A | D+73.3 | 1,179 | - | - | - | - |
| Precinct 9002094A | - | - | - | - | D+48.7 | 232 |
| Precinct 9002098A | D+64.6 | 2,306 | D+78.4 | 1,378 | D+71.6 | 1,651 |
| Precinct 9002099A | - | - | D+75.3 | 454 | D+76.3 | 1,255 |
| Precinct 9002108A | - | - | - | - | D+63.1 | 1,823 |
| Precinct 9002122A | - | - | - | - | D+60.4 | 1,418 |
| Precinct 9002146A | D+36.1 | 1,772 | D+65.3 | 652 | - | - |
| Precinct 9002165A | - | - | D+68.8 | 674 | - | - |
| Precinct 9002169A | D+64.6 | 1,569 | D+71.4 | 671 | - | - |
| Precinct 9002200A | D+49.0 | 1,546 | D+58.7 | 446 | - | - |
| Precinct 9002203A | D+50.0 | 2,055 | - | - | - | - |
| Precinct 9002216A | D+51.5 | 136 | - | - | - | - |
| Precinct 9002248A | - | - | D+68.9 | 1,387 | D+70.4 | 1,966 |
| Precinct 9002364A | - | - | D+59.4 | 512 | - | - |
| Precinct 9002445A | - | - | D+67.9 | 759 | - | - |
| Precinct 9002545A | - | - | - | - | D+59.5 | 1,242 |
| Precinct 9002547A | D+49.4 | 2,553 | - | - | - | - |
| Precinct 9002557A (part) | - | - | - | - | D+71.4 | 7 |
| Precinct 9002582A | - | - | D+70.9 | 199 | - | - |
| Precinct 9002625A | - | - | - | - | D+100.0 | 2 |
| Precinct 9002631A (part) | D+46.2 | 1,430 | D+63.8 | 712 | D+69.0 | 419 |
| Precinct 9002691A | - | - | - | - | D+72.9 | 1,591 |
| Precinct 9002719D | - | - | D+66.0 | 701 | D+70.6 | 1,211 |
| Precinct 9002809A | D+66.5 | 1,533 | D+74.4 | 782 | - | - |
| Precinct 9002813A | - | - | D+59.9 | 1,217 | - | - |
| Precinct 9002813B | - | - | - | - | D+62.6 | 1,581 |
| Precinct 9002835A | - | - | D+54.4 | 899 | D+56.7 | 1,223 |
| Precinct 9002842A | - | - | D+60.1 | 948 | - | - |
| Precinct 9002868A | D+35.2 | 557 | - | - | - | - |
| Precinct 9002881A | D+57.1 | 2,454 | D+63.0 | 1,091 | - | - |
| Precinct 9002952A | - | - | - | - | D+53.8 | 1,557 |
| Precinct 9003168A | - | - | D+57.6 | 1,289 | - | - |
| Precinct 9003174B | - | - | D+62.8 | 129 | - | - |
| Precinct 9003185A | D+59.0 | 1,077 | D+46.5 | 1,341 | D+39.6 | 1,965 |
| Precinct 9003188A | D+48.3 | 2,952 | - | - | - | - |
| Precinct 9003192A | - | - | D+72.1 | 201 | - | - |
| Precinct 9003251A | D+43.2 | 2,323 | D+56.4 | 551 | - | - |
| Precinct 9003262A | - | - | D+82.6 | 69 | - | - |
| Precinct 9003267A | - | - | D+100.0 | 5 | - | - |
| Precinct 9003298A | D+27.1 | 70 | - | - | - | - |
| Precinct 9003309A | - | - | - | - | D+68.6 | 1,266 |
| Precinct 9003342A | - | - | D+74.6 | 661 | - | - |
| Precinct 9003549A | D+53.7 | 945 | - | - | - | - |
| Precinct 9003711A | D+32.5 | 1,500 | - | - | - | - |
| Precinct 9003763A | - | - | - | - | D+49.3 | 2,042 |
| Precinct 9003922A | - | - | D+54.9 | 328 | - | - |
| Precinct 9003923A | - | - | - | - | D+54.3 | 291 |
| Precinct 9003927A | - | - | D+100.0 | 5 | - | - |
| Precinct 9003937A | - | - | - | - | D+79.2 | 1,995 |
| Precinct 9003937B | D+74.9 | 211 | D+77.5 | 1,140 | - | - |
| Precinct 9003952A | D+48.0 | 1,799 | D+57.1 | 965 | D+59.0 | 1,517 |
| Precinct 9004090A | - | - | - | - | D+75.8 | 1,436 |
| Precinct 9004090C | D+60.9 | 1,030 | - | - | - | - |
| Precinct 9004120B | D+49.2 | 1,518 | D+69.8 | 848 | - | - |
| Precinct 9004127A | D+78.0 | 305 | - | - | - | - |
| Precinct 9004515A | D+41.2 | 131 | - | - | - | - |
| Precinct 9005003A | - | - | D+60.4 | 1,448 | - | - |
| Precinct 9005006C | D+49.2 | 238 | - | - | - | - |
| Precinct 9005007A | D+42.1 | 663 | - | - | - | - |
| Precinct 9005012A | - | - | - | - | D+57.3 | 1,320 |
| Precinct 9005014A | - | - | - | - | D+61.3 | 1,807 |
| Precinct 9005016A | - | - | D+61.2 | 1,071 | - | - |
| Precinct 9005020A | D+40.2 | 291 | - | - | - | - |
| Precinct 9005105B | - | - | - | - | D+37.8 | 1,168 |
| Precinct 9005106A | D+36.8 | 1,994 | - | - | - | - |
| Precinct 9005400A | D+38.6 | 2,037 | - | - | D+52.6 | 1,438 |
| Precinct 9005401A (part) | D+35.9 | 1,801 | D+47.7 | 884 | D+50.4 | 1,477 |
| Precinct 9005537A | - | - | D+72.8 | 707 | D+72.8 | 1,457 |
| Precinct 9005538B | - | - | D+72.5 | 705 | - | - |
| Precinct 9005543A | D+52.7 | 792 | - | - | - | - |
| Precinct 9005543B | - | - | - | - | D+60.9 | 1,680 |
| Precinct 9005543E | - | - | D+65.0 | 474 | - | - |
| Precinct 9005757A | - | - | - | - | D+59.3 | 1,500 |
| Precinct 9005759A | - | - | D+62.6 | 433 | - | - |
| Precinct 9005769B | D+47.2 | 2,433 | D+56.6 | 1,107 | D+53.0 | 1,314 |
| Precinct 9006302A (part) | - | - | - | - | D+80.3 | 1,828 |
| Precinct 9006309A | - | - | - | - | D+54.4 | 408 |
| Precinct 9006314B | - | - | D+66.9 | 302 | - | - |
| Precinct 9006315A | - | - | D+67.8 | 2,008 | - | - |
| Precinct 9006316B | - | - | - | - | D+68.5 | 2,318 |
| Precinct 9006317A | - | - | D+68.3 | 1,153 | - | - |
| Precinct 9006319A | D+63.6 | 1,068 | - | - | D+65.4 | 1,826 |
| Precinct 9006320A | D+58.7 | 2,557 | - | - | - | - |
| Precinct 9006321A | - | - | - | - | D+66.2 | 1,528 |
| Precinct 9006323A | - | - | - | - | D+61.2 | 1,730 |
| Precinct 9006324A | D+48.9 | 2,414 | - | - | D+59.4 | 1,910 |
| Precinct 9006326A | D+69.8 | 129 | - | - | - | - |
| Precinct 9006334A | - | - | D+59.7 | 1,727 | - | - |
| Precinct 9006335A | - | - | - | - | D+55.5 | 1,901 |
| Precinct 9006335B | D+54.7 | 2,499 | - | - | - | - |
| Precinct 9006337A | - | - | D+57.7 | 1,452 | - | - |
| Precinct 9007015A | - | - | - | - | D+66.8 | 822 |
| Precinct 9007015B | - | - | D+62.8 | 409 | - | - |
| Precinct 9007016A | D+49.1 | 1,247 | - | - | - | - |
| Precinct 9007016E | - | - | - | - | D+67.1 | 2,737 |
| Precinct 9007017A | - | - | D+66.7 | 6 | - | - |
| Precinct 9007018A | D+58.2 | 1,203 | - | - | - | - |
