California's 38th Congressional District
U.S. House · California · District 38 · General election: Tuesday, November 3, 2026
Candidates on the November 3 ballot
- Hilda SolisDemocratic
- Pedro Antonio CasasRepublican
Source: California Secretary of State, Certified List of Candidates, certified list (2026-08-27; retrieved 2026-10-30). Order of names does not reflect ballot order. Incumbent tags appear only where the official list marks incumbents. Photos come from the Candidate Alerts database where one is on file; otherwise initials are shown.
Federal campaign finance filings for this seat: FEC election page (FEC registration is not the same as ballot qualification).
Certified candidates
- Hilda Solis Democratic
- Pedro Antonio Casas Republican
Certified candidate list from Candidate Alerts, as of 2026-08-27, based on California Secretary of State. Includes candidates the database marks as on the November 3 ballot. Incumbent tags here follow the database.
Past election results
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Linda T. Sánchez | Democratic | 165,110 | 59.8% |
| Eric J. Ching | Republican | 110,818 | 40.2% |
| Total | 275,928 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote. Votes from precincts withheld for voter privacy are included as one county-level entry per county (certified county figure minus published precincts), so each county equals its certified figure.
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Linda T. Sánchez | Democratic | 101,260 | 58.1% |
| Eric J. Ching | Republican | 73,051 | 41.9% |
| Total | 174,311 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Linda T. Sánchez | Democratic | 190,467 | 74.3% |
| Michael Tolar | Democratic | 65,739 | 25.7% |
| Total | 256,206 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote
Certified results from state or county election authorities, as compiled in the Candidate Alerts precinct results database (public API candidatealerts.com/api/district-results). Totals are sums of certified precinct and county-level rows.
Demographics
2020 Census demographics by district are not yet published in this data set.
148 of 277 precincts are above 50%, and 210 are above 25%. Source: Census American Community Survey 2020-2024 5-year block groups, allocated to current precinct shapes by area. Area coverage is good for 79.4% of precincts; treat the rest as approximate.
Poll status
Map
Share of adults (18+) who speak Spanish at home, by precinct. Census ACS 2020-2024 5-year estimates on the current precinct layer. Hover a precinct for its value.
California votes on new congressional district lines in 2026. The Census 119th Congress boundary file does not reflect the new lines, so only the state outline is shown here.
Precinct map: past elections and demographics
Choose a layer above. Hover a precinct for its values.
Precinct results
Certified precinct results on current precinct shapes, grouped by county. 477 precincts. "(part)" marks a precinct only partly inside this district; its full vote is shown, so district sums are approximate and are not the official district total. Elections were held under older lines and are shown on the 2026 district.
| County | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Los Angeles | D+22.4 | 197,139 | D+27.3 | 110,302 | D+40.6 | 235,475 |
| Orange | R+13.9 | 79,306 | R+24.0 | 56,995 | R+8.5 | 86,705 |
| All counties (approx.) | D+12.0 | 276,445 | D+9.8 | 167,297 | D+27.3 | 322,180 |
Los Angeles: 372 precincts
| Precinct | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Precinct 0520001A | - | - | D+39.7 | 905 | D+43.4 | 1,577 |
| Precinct 0520002A | - | - | D+28.4 | 707 | D+48.7 | 1,245 |
| Precinct 0520004A | D+25.1 | 940 | D+31.5 | 479 | D+43.8 | 1,129 |
| Precinct 0520005B | - | - | D+26.6 | 349 | D+44.9 | 1,264 |
| Precinct 0520007A | - | - | D+10.4 | 67 | - | - |
| Precinct 0520008A | D+17.3 | 139 | - | - | - | - |
| Precinct 0520009A | - | - | D+16.1 | 446 | - | - |
| Precinct 0520009B | - | - | - | - | D+36.8 | 511 |
| Precinct 0520010A | D+23.2 | 509 | - | - | - | - |
| Precinct 0520010B | - | - | R+71.4 | 7 | R+100.0 | 5 |
| Precinct 0520015A | - | - | - | - | D+54.1 | 468 |
| Precinct 0520022A | D+29.5 | 78 | - | - | - | - |
| Precinct 0520024A | D+23.0 | 1,459 | - | - | - | - |
| Precinct 0520025A | D+33.3 | 1,767 | - | - | - | - |
| Precinct 0520027A | D+1.2 | 337 | - | - | - | - |
| Precinct 0600001A | - | - | D+46.1 | 660 | D+47.9 | 1,494 |
| Precinct 0600006A | - | - | D+49.7 | 596 | - | - |
| Precinct 0600006B | - | - | - | - | D+50.0 | 1,025 |
| Precinct 0600008B | D+36.9 | 1,785 | - | - | - | - |
| Precinct 0600009A | - | - | D+45.7 | 449 | D+55.5 | 1,497 |
| Precinct 0600012A | - | - | D+41.9 | 937 | D+58.1 | 1,621 |
| Precinct 0600014A | D+26.0 | 1,817 | D+28.4 | 913 | D+44.2 | 1,252 |
| Precinct 0600016A | - | - | D+44.9 | 845 | D+50.2 | 1,563 |
| Precinct 0600017A | - | - | - | - | D+37.3 | 389 |
| Precinct 0600019A | D+22.2 | 2,181 | - | - | D+40.3 | 1,597 |
| Precinct 0600021E | - | - | D+37.3 | 606 | - | - |
| Precinct 0600024B | - | - | D+37.3 | 600 | D+41.2 | 1,310 |
| Precinct 0600025A | - | - | D+25.5 | 768 | D+51.1 | 1,671 |
| Precinct 0600026A | - | - | - | - | D+54.9 | 1,402 |
| Precinct 0600026B | - | - | D+39.5 | 850 | - | - |
| Precinct 0600027A | - | - | D+51.0 | 665 | D+49.7 | 1,542 |
| Precinct 0600029A | - | - | - | - | D+50.0 | 1,387 |
| Precinct 0600029C | D+29.1 | 1,127 | D+41.0 | 610 | - | - |
| Precinct 0600030F | - | - | - | - | D+63.3 | 180 |
| Precinct 0600030G | - | - | D+60.0 | 5 | R+33.3 | 3 |
| Precinct 0600030L | - | - | D+35.3 | 34 | - | - |
| Precinct 0600034A | D+30.7 | 1,963 | - | - | - | - |
| Precinct 0600035A | D+30.4 | 1,802 | D+39.9 | 812 | D+50.0 | 1,575 |
| Precinct 0600036A | D+30.5 | 1,605 | D+39.8 | 342 | D+50.5 | 1,387 |
| Precinct 0600037A | D+28.5 | 1,834 | - | - | D+49.7 | 1,601 |
| Precinct 0600038A | D+29.3 | 1,642 | - | - | - | - |
| Precinct 0600039A | D+27.1 | 1,713 | - | - | - | - |
| Precinct 0600041A | - | - | D+38.3 | 881 | - | - |
| Precinct 0600041B | - | - | - | - | D+45.4 | 1,489 |
| Precinct 0600046A | D+50.0 | 36 | D+77.8 | 27 | - | - |
| Precinct 0600054A | D+25.2 | 1,906 | - | - | - | - |
| Precinct 0600063A | D+32.3 | 96 | - | - | - | - |
| Precinct 0670004A | - | - | - | - | D+100.0 | 1 |
| Precinct 0670006A (part) | - | - | - | - | D+54.1 | 1,480 |
| Precinct 0700001A | D+30.7 | 1,229 | D+50.3 | 350 | - | - |
| Precinct 0700001C | - | - | - | - | D+60.8 | 1,443 |
| Precinct 0700002A | D+32.8 | 1,236 | - | - | - | - |
| Precinct 0700003A | - | - | - | - | D+100.0 | 2 |
| Precinct 0700003D | - | - | D+51.7 | 571 | - | - |
| Precinct 0700005A | - | - | - | - | D+63.0 | 1,418 |
| Precinct 0700005B | - | - | D+20.0 | 10 | - | - |
| Precinct 0700005E | D+12.5 | 16 | D+14.3 | 7 | D+52.8 | 36 |
| Precinct 0700007B | D+28.6 | 1,735 | - | - | D+61.0 | 1,266 |
| Precinct 0700008A | D+36.6 | 1,146 | D+51.3 | 575 | D+57.3 | 1,322 |
| Precinct 0700010A | D+31.9 | 1,316 | D+45.8 | 96 | D+60.6 | 1,293 |
| Precinct 0700011A | - | - | D+49.8 | 602 | - | - |
| Precinct 0700013B | - | - | D+53.5 | 99 | - | - |
| Precinct 0700017A | - | - | D+53.0 | 477 | D+59.5 | 1,307 |
| Precinct 0700018A | D+32.9 | 972 | D+54.9 | 545 | - | - |
| Precinct 0700018B | - | - | - | - | D+61.4 | 1,264 |
| Precinct 1430002A | D+43.8 | 427 | D+64.6 | 192 | D+71.7 | 554 |
| Precinct 1430009A | - | - | D+55.5 | 539 | D+59.5 | 1,441 |
| Precinct 1430031A | - | - | D+49.3 | 805 | D+56.0 | 1,497 |
| Precinct 1430033A | D+39.0 | 1,068 | - | - | - | - |
| Precinct 1430034A | D+30.3 | 1,689 | - | - | - | - |
| Precinct 1430035A | - | - | D+48.8 | 391 | - | - |
| Precinct 1430035B | - | - | D+0.0 | 2 | - | - |
| Precinct 1430036A | D+36.3 | 1,084 | D+55.7 | 235 | D+57.0 | 1,592 |
| Precinct 1550001A | D+36.7 | 1,566 | D+47.4 | 384 | D+64.5 | 512 |
| Precinct 1550004A | D+32.6 | 1,422 | - | - | - | - |
| Precinct 1550005A | - | - | D+61.5 | 525 | D+58.9 | 1,276 |
| Precinct 1550005C | - | - | - | - | D+0.0 | 4 |
| Precinct 1550006A | - | - | D+54.9 | 488 | D+65.5 | 1,287 |
| Precinct 1550007A | - | - | - | - | D+66.8 | 1,199 |
| Precinct 1550009A | D+39.4 | 1,446 | - | - | - | - |
| Precinct 1550020A | - | - | D+52.8 | 432 | - | - |
| Precinct 1550021A | - | - | - | - | D+60.6 | 1,160 |
| Precinct 1780001A | D+1.2 | 2,822 | R+4.1 | 1,185 | - | - |
| Precinct 1780002A | - | - | D+11.8 | 1,032 | D+22.3 | 2,167 |
| Precinct 1780003A | D+6.1 | 1,840 | R+0.7 | 294 | D+19.0 | 2,299 |
| Precinct 1780006A | - | - | R+2.8 | 854 | - | - |
| Precinct 1780008A | - | - | - | - | D+22.7 | 2,201 |
| Precinct 1780008B | D+11.0 | 3,359 | - | - | - | - |
| Precinct 1780014A | - | - | D+7.4 | 229 | - | - |
| Precinct 1780019A | - | - | D+11.7 | 1,384 | D+17.6 | 2,270 |
| Precinct 1780021A | D+5.7 | 1,847 | D+0.9 | 878 | D+18.0 | 2,137 |
| Precinct 1780041A | - | - | R+3.6 | 550 | - | - |
| Precinct 1780063A | D+10.7 | 3,025 | D+3.0 | 1,233 | - | - |
| Precinct 1780065A | - | - | - | - | D+20.2 | 2,094 |
| Precinct 1780067A | - | - | - | - | D+17.9 | 2,053 |
| Precinct 1780067B | D+7.3 | 2,966 | - | - | - | - |
| Precinct 1780068A | - | - | D+6.8 | 590 | - | - |
| Precinct 1780069A | - | - | D+2.3 | 655 | - | - |
| Precinct 1780069C | - | - | R+8.4 | 83 | - | - |
| Precinct 1780070A | - | - | D+26.8 | 661 | D+22.6 | 2,376 |
| Precinct 1780072A | D+16.3 | 2,939 | D+9.4 | 890 | D+22.6 | 1,909 |
| Precinct 1780074A | - | - | D+12.6 | 206 | - | - |
| Precinct 1780075A | - | - | D+1.1 | 1,203 | D+18.0 | 820 |
| Precinct 1780076A | - | - | - | - | D+16.8 | 2,318 |
| Precinct 1780077A | R+2.2 | 2,021 | - | - | D+16.7 | 1,974 |
| Precinct 1780080A | - | - | D+23.1 | 208 | - | - |
| Precinct 1780081A | - | - | D+6.7 | 808 | - | - |
| Precinct 1780085A | - | - | R+1.8 | 228 | - | - |
| Precinct 1780087A | D+3.6 | 1,982 | - | - | - | - |
| Precinct 1780091A | - | - | - | - | D+16.7 | 2,357 |
| Precinct 1780092A | - | - | D+3.1 | 1,604 | - | - |
| Precinct 1780094A | - | - | R+1.7 | 289 | - | - |
| Precinct 1940013A | D+11.8 | 1,547 | D+1.7 | 1,042 | D+21.3 | 1,808 |
| Precinct 2050001F | R+25.0 | 28 | R+45.5 | 22 | - | - |
| Precinct 2050048A | R+11.5 | 383 | R+20.0 | 280 | D+1.2 | 644 |
| Precinct 2100001A | D+15.1 | 2,033 | D+31.1 | 952 | D+35.3 | 1,581 |
| Precinct 2100005A | - | - | - | - | D+38.4 | 1,653 |
| Precinct 2100005B | D+9.7 | 308 | - | - | - | - |
| Precinct 2100005G | - | - | D+17.6 | 85 | - | - |
| Precinct 2100007A | D+17.3 | 185 | D+14.7 | 75 | D+27.6 | 257 |
| Precinct 2100008B | - | - | D+36.5 | 504 | D+40.0 | 1,731 |
| Precinct 2100010A | - | - | D+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 2100011A | D+30.1 | 1,676 | D+45.0 | 80 | - | - |
| Precinct 2100011C | - | - | D+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 2100013A | D+25.8 | 948 | D+37.1 | 407 | D+41.3 | 1,664 |
| Precinct 2100014A | - | - | D+74.6 | 63 | D+58.5 | 1,500 |
| Precinct 2100017A | D+32.7 | 440 | D+41.2 | 228 | - | - |
| Precinct 2100019A | - | - | D+45.5 | 257 | D+46.3 | 1,393 |
| Precinct 2100019F | - | - | D+64.7 | 34 | - | - |
| Precinct 2100021A | D+33.9 | 1,408 | D+43.8 | 811 | D+42.1 | 1,548 |
| Precinct 2100023D | - | - | D+27.3 | 55 | - | - |
| Precinct 2100024A | - | - | - | - | D+40.8 | 878 |
| Precinct 2100024B | D+24.9 | 253 | - | - | - | - |
| Precinct 2100029A | D+30.8 | 1,160 | D+42.9 | 645 | D+48.8 | 1,519 |
| Precinct 2100033B | D+18.0 | 993 | - | - | - | - |
| Precinct 2100034C | - | - | D+100.0 | 4 | - | - |
| Precinct 2100034E | D+30.9 | 97 | - | - | - | - |
| Precinct 2100034G | - | - | D+51.2 | 123 | - | - |
| Precinct 2100038A | D+41.9 | 117 | - | - | - | - |
| Precinct 2100039A | D+18.0 | 656 | D+33.0 | 349 | D+43.0 | 1,714 |
| Precinct 2100040A | D+24.5 | 1,272 | D+33.6 | 560 | D+45.4 | 1,702 |
| Precinct 2100042C | D+28.8 | 441 | - | - | - | - |
| Precinct 2100044A | - | - | D+47.6 | 42 | - | - |
| Precinct 2100047A | D+17.4 | 2,348 | D+26.9 | 684 | - | - |
| Precinct 2100052A | D+16.8 | 137 | - | - | - | - |
| Precinct 2100053A | - | - | - | - | D+44.0 | 1,523 |
| Precinct 2100053B | D+18.8 | 626 | - | - | - | - |
| Precinct 2100054A | D+33.3 | 487 | - | - | - | - |
| Precinct 2100101A | D+22.4 | 1,459 | - | - | - | - |
| Precinct 2100103A | D+12.7 | 1,497 | D+21.8 | 905 | D+33.1 | 1,706 |
| Precinct 2100105A | - | - | D+19.5 | 919 | D+35.1 | 1,673 |
| Precinct 2100106A | - | - | D+34.3 | 417 | D+34.2 | 1,790 |
| Precinct 2100107D | D+34.4 | 122 | - | - | - | - |
| Precinct 2100110A | - | - | D+28.9 | 805 | - | - |
| Precinct 2100110C | - | - | R+50.0 | 4 | - | - |
| Precinct 2100110D | - | - | D+100.0 | 2 | D+80.0 | 10 |
| Precinct 2100112A | D+12.9 | 865 | D+20.1 | 448 | D+31.3 | 1,835 |
| Precinct 2100112C | - | - | - | - | R+40.0 | 10 |
| Precinct 2100114A | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 2100115C | - | - | D+100.0 | 2 | D+53.2 | 205 |
| Precinct 2100115E | - | - | D+40.7 | 91 | - | - |
| Precinct 2100115F | - | - | D+53.8 | 52 | - | - |
| Precinct 2100116A | D+26.7 | 529 | D+32.2 | 245 | - | - |
| Precinct 2100118B | D+12.0 | 117 | D+19.2 | 52 | - | - |
| Precinct 2100119A | - | - | D+44.6 | 386 | - | - |
| Precinct 2100121A | D+32.1 | 1,917 | D+47.5 | 652 | D+53.1 | 1,376 |
| Precinct 2100122A | D+30.2 | 1,686 | - | - | D+47.9 | 1,354 |
| Precinct 2100125A | - | - | D+45.0 | 545 | - | - |
| Precinct 2100126A | - | - | D+40.3 | 553 | D+57.6 | 1,298 |
| Precinct 2630001A | D+20.0 | 10 | D+66.7 | 12 | D+69.2 | 13 |
| Precinct 2630001B | R+11.3 | 186 | R+29.5 | 122 | D+10.1 | 198 |
| Precinct 2630010A | D+16.0 | 144 | - | - | - | - |
| Precinct 2630016A | - | - | - | - | D+30.9 | 1,604 |
| Precinct 2630018A | - | - | D+10.1 | 1,551 | - | - |
| Precinct 2630026B | - | - | D+20.7 | 164 | - | - |
| Precinct 2630030C | - | - | D+33.3 | 81 | - | - |
| Precinct 2630036A | D+22.7 | 2,047 | D+27.2 | 1,014 | - | - |
| Precinct 2630049A | D+12.9 | 2,860 | D+7.4 | 1,482 | D+18.6 | 1,999 |
| Precinct 2630061A | - | - | - | - | D+44.0 | 827 |
| Precinct 2630062A | D+21.5 | 1,138 | D+25.9 | 491 | - | - |
| Precinct 2630063A | D+14.8 | 1,559 | D+17.4 | 850 | D+35.7 | 1,772 |
| Precinct 2630064A | - | - | - | - | D+35.8 | 1,686 |
| Precinct 2630084A | D+14.9 | 2,430 | - | - | D+23.3 | 1,349 |
| Precinct 2630088A | - | - | - | - | D+28.4 | 2,044 |
| Precinct 2630097A | D+14.8 | 534 | D+12.2 | 1,114 | D+37.0 | 1,641 |
| Precinct 2630142A | - | - | - | - | D+23.1 | 2,321 |
| Precinct 2630159A | D+11.2 | 3,347 | D+10.7 | 1,464 | D+23.4 | 2,342 |
| Precinct 2630172A | D+7.1 | 1,076 | D+10.3 | 1,150 | D+19.5 | 1,295 |
| Precinct 2630177A | - | - | D+12.2 | 975 | - | - |
| Precinct 2630190A | - | - | - | - | D+29.1 | 1,855 |
| Precinct 2630192A | D+14.6 | 2,742 | - | - | - | - |
| Precinct 2630193D | - | - | D+12.7 | 662 | - | - |
| Precinct 2630195A | D+16.8 | 1,591 | - | - | - | - |
| Precinct 2630197A | - | - | D+19.4 | 1,270 | - | - |
| Precinct 2630199A | D+3.6 | 1,622 | D+1.4 | 1,087 | D+18.9 | 2,154 |
| Precinct 2630206A | - | - | - | - | D+39.2 | 1,721 |
| Precinct 2930001A | - | - | - | - | D+0.0 | 1 |
| Precinct 2930006B | - | - | D+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 2930006C | - | - | - | - | D+0.0 | 1 |
| Precinct 2930010A | - | - | - | - | R+9.8 | 41 |
| Precinct 2930010E | - | - | - | - | R+33.3 | 6 |
| Precinct 2930012A | - | - | - | - | D+100.0 | 1 |
| Precinct 2930013A | - | - | - | - | R+100.0 | 4 |
| Precinct 2930016B | - | - | R+100.0 | 2 | D+0.0 | 2 |
| Precinct 2930017A | R+13.3 | 15 | R+23.8 | 21 | D+33.3 | 24 |
| Precinct 2930017D | D+5.9 | 17 | - | - | - | - |
| Precinct 2930019A | - | - | R+33.3 | 15 | - | - |
| Precinct 2930019B | D+11.1 | 18 | - | - | - | - |
| Precinct 2930062A | - | - | - | - | D+14.3 | 7 |
| Precinct 2930062E | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct 2930073A | - | - | D+56.2 | 73 | - | - |
| Precinct 3230001A | - | - | R+100.0 | 3 | - | - |
| Precinct 3230003A | R+15.4 | 2,753 | R+17.2 | 758 | R+7.2 | 1,367 |
| Precinct 3230004A | - | - | R+28.9 | 1,344 | R+12.1 | 1,633 |
| Precinct 3230009A | R+20.4 | 299 | R+31.9 | 229 | R+18.1 | 309 |
| Precinct 3230009D | - | - | - | - | D+0.0 | 6 |
| Precinct 3900005C | D+27.2 | 151 | - | - | D+44.2 | 208 |
| Precinct 3900006A | D+23.3 | 1,265 | - | - | D+44.2 | 1,342 |
| Precinct 3900007B | D+19.2 | 156 | - | - | - | - |
| Precinct 3900008A | D+27.1 | 1,365 | - | - | - | - |
| Precinct 3900060A | - | - | D+41.7 | 24 | - | - |
| Precinct 3900060B | D+33.9 | 62 | - | - | - | - |
| Precinct 3900061A | D+20.7 | 188 | D+25.5 | 145 | - | - |
| Precinct 3900061C | D+24.8 | 113 | - | - | - | - |
| Precinct 3900062A | D+50.3 | 346 | D+60.3 | 146 | D+60.7 | 940 |
| Precinct 3900063A | - | - | D+34.9 | 771 | D+44.6 | 505 |
| Precinct 3900064A | D+25.8 | 1,291 | - | - | D+42.8 | 1,397 |
| Precinct 3900066A | D+32.1 | 1,434 | - | - | - | - |
| Precinct 3900067A | - | - | D+29.5 | 1,256 | D+46.7 | 1,740 |
| Precinct 3900068A | D+35.1 | 77 | D+75.0 | 56 | - | - |
| Precinct 3900069A | - | - | D+31.6 | 912 | - | - |
| Precinct 3900070A | D+25.9 | 1,408 | - | - | - | - |
| Precinct 3900071A | D+34.8 | 296 | - | - | D+57.5 | 339 |
| Precinct 3900071D | - | - | - | - | D+47.1 | 365 |
| Precinct 3900073A | - | - | - | - | D+47.9 | 843 |
| Precinct 3900076A | D+28.5 | 712 | - | - | - | - |
| Precinct 3900080B | - | - | D+26.9 | 588 | - | - |
| Precinct 3900082A | - | - | - | - | D+54.9 | 1,175 |
| Precinct 3900083A (part) | D+39.1 | 1,134 | D+52.5 | 716 | D+49.5 | 1,446 |
| Precinct 3900088A | - | - | D+25.1 | 991 | D+38.9 | 1,417 |
| Precinct 4200001A | - | - | D+67.3 | 495 | - | - |
| Precinct 4200001D | - | - | - | - | D+70.1 | 1,276 |
| Precinct 4200005A | D+36.2 | 1,075 | - | - | - | - |
| Precinct 4200008A | D+35.1 | 1,568 | - | - | - | - |
| Precinct 4200008B | - | - | - | - | D+55.3 | 1,156 |
| Precinct 4200009A | - | - | - | - | D+62.2 | 1,272 |
| Precinct 4200010B | - | - | - | - | D+64.0 | 1,376 |
| Precinct 4200011A | D+44.6 | 1,278 | D+58.8 | 529 | - | - |
| Precinct 4200012A | - | - | - | - | D+57.2 | 733 |
| Precinct 4200013A | - | - | D+55.3 | 550 | - | - |
| Precinct 4200014A | - | - | D+53.8 | 507 | - | - |
| Precinct 4200015A | D+39.5 | 1,605 | D+55.0 | 507 | D+65.7 | 1,020 |
| Precinct 4450001A | - | - | D+54.6 | 877 | D+56.2 | 1,707 |
| Precinct 4450001B | D+83.3 | 12 | D+100.0 | 5 | - | - |
| Precinct 4450001C | D+69.2 | 13 | - | - | D+59.5 | 37 |
| Precinct 4450003A | D+42.1 | 1,258 | - | - | - | - |
| Precinct 4450003C | - | - | D+46.7 | 15 | - | - |
| Precinct 4450003D | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct 4450004A | D+37.4 | 2,585 | D+50.9 | 1,083 | D+55.6 | 1,755 |
| Precinct 4450005A | D+29.3 | 1,861 | D+47.5 | 743 | - | - |
| Precinct 4450010A | D+28.7 | 1,198 | - | - | - | - |
| Precinct 4450010F | - | - | D+46.7 | 60 | - | - |
| Precinct 4450012A | - | - | - | - | D+50.6 | 1,570 |
| Precinct 4450013A | - | - | D+35.1 | 1,260 | - | - |
| Precinct 4450014C | D+36.6 | 352 | D+44.3 | 287 | - | - |
| Precinct 4450015B | - | - | - | - | D+57.2 | 1,748 |
| Precinct 4450015D | D+16.5 | 79 | - | - | - | - |
| Precinct 4450017A | D+30.4 | 2,035 | D+43.7 | 984 | - | - |
| Precinct 4450017B | - | - | D+37.9 | 145 | - | - |
| Precinct 4450018A | - | - | D+28.5 | 1,447 | D+38.3 | 2,134 |
| Precinct 4450024A | - | - | D+31.1 | 876 | D+45.4 | 1,897 |
| Precinct 4450025A | D+25.4 | 2,209 | - | - | - | - |
| Precinct 4450028A | - | - | - | - | D+57.9 | 456 |
| Precinct 4450029A | - | - | - | - | D+41.3 | 1,497 |
| Precinct 4450031A | D+32.5 | 878 | D+45.0 | 349 | D+51.7 | 1,302 |
| Precinct 4450032A | D+33.5 | 2,016 | D+46.0 | 759 | D+58.3 | 1,606 |
| Precinct 4450036A | D+33.3 | 1,773 | D+42.9 | 1,002 | D+50.0 | 1,483 |
| Precinct 4450042A | D+36.9 | 1,651 | - | - | - | - |
| Precinct 4450043A | - | - | D+42.7 | 844 | - | - |
| Precinct 4450043B | - | - | - | - | D+58.0 | 1,373 |
| Precinct 4450049A | - | - | D+66.7 | 6 | - | - |
| Precinct 4450065A | - | - | D+49.2 | 500 | D+53.8 | 1,471 |
| Precinct 4450074A | D+24.2 | 1,835 | - | - | D+34.5 | 2,380 |
| Precinct 4450090A | - | - | - | - | D+61.4 | 1,418 |
| Precinct 4450092A | - | - | - | - | D+48.1 | 883 |
| Precinct 4450093A | D+40.7 | 1,202 | D+43.8 | 747 | - | - |
| Precinct 4780001A | D+32.3 | 526 | D+33.3 | 321 | D+46.8 | 601 |
| Precinct 4780001B | D+36.1 | 36 | - | - | - | - |
| Precinct 4780003A | D+12.6 | 206 | - | - | D+13.7 | 182 |
| Precinct 4780011A | D+19.1 | 1,483 | D+15.7 | 1,099 | D+26.3 | 1,627 |
| Precinct 4780011B | - | - | - | - | D+6.4 | 47 |
| Precinct 5230001B | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct 5230002A | - | - | - | - | D+44.2 | 1,780 |
| Precinct 5230004A | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 5230006A | D+22.6 | 62 | - | - | - | - |
| Precinct 5230006C | - | - | D+47.1 | 34 | D+29.0 | 62 |
| Precinct 5230007A | D+27.6 | 1,839 | D+36.6 | 1,022 | - | - |
| Precinct 5230008A | - | - | D+47.5 | 1,005 | - | - |
| Precinct 5230012A | - | - | - | - | D+57.0 | 1,628 |
| Precinct 5230013A | - | - | - | - | D+53.0 | 1,414 |
| Precinct 5230015A (part) | - | - | - | - | D+51.4 | 1,565 |
| Precinct 5230016A | D+35.8 | 2,141 | D+43.0 | 948 | - | - |
| Precinct 5230017A | D+33.8 | 770 | D+47.3 | 319 | D+61.9 | 867 |
| Precinct 5230018A | - | - | - | - | D+52.5 | 1,464 |
| Precinct 5230019A | D+30.8 | 1,993 | - | - | - | - |
| Precinct 5230020A | - | - | D+39.6 | 841 | - | - |
| Precinct 5230023A (part) | D+38.6 | 1,602 | D+48.2 | 827 | D+50.4 | 1,267 |
| Precinct 5230023D | - | - | - | - | D+50.7 | 284 |
| Precinct 5230024A | - | - | - | - | D+56.9 | 1,648 |
| Precinct 5230027A | - | - | D+48.2 | 1,008 | D+53.9 | 1,347 |
| Precinct 5230030A (part) | D+33.9 | 2,383 | D+37.0 | 952 | D+53.0 | 1,519 |
| Precinct 5230036B (part) | - | - | - | - | D+0.0 | 4 |
| Precinct 5230045A | D+34.5 | 2,138 | D+51.0 | 673 | - | - |
| Precinct 5230080A | D+25.6 | 2,367 | D+30.2 | 802 | D+41.5 | 1,695 |
| Precinct 5230080B | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct 5230081A | - | - | - | - | D+54.2 | 919 |
| Precinct 5600073A | D+24.4 | 386 | D+45.2 | 168 | D+48.7 | 466 |
| Precinct 5600086A | D+78.6 | 14 | D+60.0 | 5 | D+100.0 | 13 |
| Precinct 5850002A | - | - | - | - | D+20.2 | 791 |
| Precinct 5850005A | D+8.3 | 1,029 | - | - | - | - |
| Precinct 5850011A | - | - | D+11.5 | 1,173 | - | - |
| Precinct 5850012A | D+1.8 | 1,760 | - | - | D+26.4 | 1,912 |
| Precinct 5850012D | - | - | D+32.1 | 109 | - | - |
| Precinct 5850020A | D+4.9 | 1,006 | - | - | - | - |
| Precinct 5850021A | - | - | D+1.9 | 514 | D+22.0 | 1,735 |
| Precinct 5850027A | - | - | D+2.6 | 1,175 | - | - |
