California's 44th Congressional District
U.S. House · California · District 44 · General election: Tuesday, November 3, 2026
Candidates on the November 3 ballot
Nanette Diaz BarraganDemocraticPhoto: U.S. Congress- Genevieve AngelRepublican
Source: California Secretary of State, Certified List of Candidates, certified list (2026-08-27; retrieved 2026-10-30). Order of names does not reflect ballot order. Incumbent tags appear only where the official list marks incumbents. Photos come from the Candidate Alerts database where one is on file; otherwise initials are shown.
Federal campaign finance filings for this seat: FEC election page (FEC registration is not the same as ballot qualification).
Certified candidates
- Nanette Diaz Barragán DemocraticIncumbent @RepBarragan
- Genevieve Angel Republican
Certified candidate list from Candidate Alerts, as of 2026-08-27, based on California Secretary of State. Includes candidates the database marks as on the November 3 ballot. Incumbent tags here follow the database.
Past election results
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Nanette Diaz Barragán | Democratic | 164,765 | 71.4% |
| Roger Groh | Republican | 66,087 | 28.6% |
| Total | 230,852 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote. Votes from precincts withheld for voter privacy are included as one county-level entry per county (certified county figure minus published precincts), so each county equals its certified figure.
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Nanette Diaz Barragan | Democratic | 100,160 | 72.2% |
| Paul Jones | Republican | 38,554 | 27.8% |
| Total | 138,714 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote
Held under the district lines in effect at the time. Those boundaries differ from the 2026 district.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Nanette Diaz Barragan | Democratic | 139,661 | 67.8% |
| Analilia Joya | Democratic | 66,375 | 32.2% |
| Total | 206,036 |
Source: Statewide Database (UC Berkeley Law), compilation of county Statements of Vote, SR precinct level. Status: Certified, county Statements of Vote as compiled by the Statewide Database; contest totals verified against the California Secretary of State certified Statement of Vote
Certified results from state or county election authorities, as compiled in the Candidate Alerts precinct results database (public API candidatealerts.com/api/district-results). Totals are sums of certified precinct and county-level rows.
Demographics
2020 Census demographics by district are not yet published in this data set.
115 of 192 precincts are above 50%, and 162 are above 25%. Source: Census American Community Survey 2020-2024 5-year block groups, allocated to current precinct shapes by area.
Poll status
Map
Share of adults (18+) who speak Spanish at home, by precinct. Census ACS 2020-2024 5-year estimates on the current precinct layer. Hover a precinct for its value.
California votes on new congressional district lines in 2026. The Census 119th Congress boundary file does not reflect the new lines, so only the state outline is shown here.
Precinct map: past elections and demographics
Choose a layer above. Hover a precinct for its values.
Precinct results
Certified precinct results on current precinct shapes, grouped by county. 382 precincts. "(part)" marks a precinct only partly inside this district; its full vote is shown, so district sums are approximate and are not the official district total. Elections were held under older lines and are shown on the 2026 district.
| County | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Los Angeles | D+35.2 | 221,848 | D+44.1 | 119,960 | D+53.0 | 266,439 |
Los Angeles: 382 precincts
| Precinct | 2024 President | 2022 Governor | 2020 President | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin | Votes | Margin | Votes | Margin | Votes | |
| Precinct 1030001A | - | - | D+63.9 | 947 | D+79.7 | 1,153 |
| Precinct 1030003A | D+45.5 | 1,561 | D+57.3 | 763 | D+64.4 | 1,108 |
| Precinct 1030004A | D+59.2 | 1,445 | - | - | - | - |
| Precinct 1030009A | - | - | D+66.1 | 360 | - | - |
| Precinct 1030010A | D+74.2 | 1,328 | D+77.5 | 426 | D+78.4 | 1,666 |
| Precinct 1030013A | D+22.6 | 1,507 | D+29.3 | 769 | - | - |
| Precinct 1030014A | D+65.4 | 1,545 | D+69.6 | 922 | D+67.4 | 1,550 |
| Precinct 1030016A | - | - | D+37.9 | 390 | D+37.3 | 1,326 |
| Precinct 1030019A | - | - | - | - | D+50.3 | 1,317 |
| Precinct 1030020A | - | - | - | - | D+42.5 | 1,469 |
| Precinct 1030025C | - | - | D+37.3 | 864 | D+35.1 | 1,476 |
| Precinct 1030026A | - | - | D+32.9 | 447 | D+31.1 | 1,171 |
| Precinct 1030027A | D+21.7 | 2,011 | - | - | - | - |
| Precinct 1030028A | - | - | - | - | D+24.9 | 1,415 |
| Precinct 1030029A | - | - | D+26.6 | 365 | - | - |
| Precinct 1030032A | D+24.7 | 2,599 | - | - | - | - |
| Precinct 1030033A | - | - | D+34.4 | 903 | D+29.6 | 1,531 |
| Precinct 1030037A | - | - | D+27.0 | 512 | - | - |
| Precinct 1030038A | - | - | D+33.5 | 310 | - | - |
| Precinct 1030039A | D+23.0 | 1,851 | D+38.6 | 834 | D+40.0 | 1,170 |
| Precinct 1030042A | - | - | D+33.0 | 701 | - | - |
| Precinct 1030042C | - | - | - | - | D+42.5 | 1,568 |
| Precinct 1030043A | D+24.3 | 2,114 | - | - | D+44.5 | 1,541 |
| Precinct 1030044A | D+24.7 | 2,402 | D+35.0 | 701 | D+43.9 | 1,431 |
| Precinct 1030045A | D+33.9 | 1,872 | D+53.8 | 507 | D+62.0 | 894 |
| Precinct 1030046A | - | - | - | - | D+42.2 | 813 |
| Precinct 1030048A | D+27.5 | 832 | D+44.2 | 480 | D+39.5 | 1,180 |
| Precinct 1030049A | - | - | - | - | D+35.7 | 1,357 |
| Precinct 1030050B | - | - | - | - | D+33.5 | 1,518 |
| Precinct 1030053A | D+71.9 | 2,270 | D+79.0 | 811 | D+76.2 | 1,172 |
| Precinct 1030055A | - | - | D+40.7 | 810 | D+37.7 | 1,061 |
| Precinct 1030059A | - | - | - | - | D+30.3 | 1,470 |
| Precinct 1030060A | - | - | D+78.4 | 490 | - | - |
| Precinct 1030062A | D+19.8 | 1,881 | - | - | - | - |
| Precinct 1030063A | - | - | D+24.7 | 813 | D+32.1 | 1,672 |
| Precinct 1030067A | - | - | D+80.4 | 774 | - | - |
| Precinct 1030067B | - | - | - | - | D+87.2 | 1,501 |
| Precinct 1030071A | D+25.9 | 1,625 | D+45.2 | 879 | - | - |
| Precinct 1030075A | - | - | - | - | D+64.5 | 1,076 |
| Precinct 1030077A | D+28.3 | 1,157 | D+27.2 | 607 | D+47.2 | 1,497 |
| Precinct 1030100A | - | - | D+84.7 | 209 | - | - |
| Precinct 1030101A | - | - | - | - | D+73.9 | 1,735 |
| Precinct 1030101B | - | - | D+73.4 | 804 | - | - |
| Precinct 1030102A | - | - | - | - | D+78.2 | 1,360 |
| Precinct 1030103A | - | - | D+81.7 | 688 | - | - |
| Precinct 1030104A | - | - | - | - | D+82.8 | 1,395 |
| Precinct 1030105A | - | - | D+84.9 | 899 | - | - |
| Precinct 1030106A | D+78.7 | 2,282 | D+80.8 | 1,020 | D+81.6 | 1,560 |
| Precinct 1030109A | D+41.2 | 1,188 | D+45.0 | 695 | D+45.3 | 1,450 |
| Precinct 1030110A | D+73.9 | 310 | D+83.1 | 189 | D+80.0 | 270 |
| Precinct 1030111A | D+75.8 | 2,150 | - | - | - | - |
| Precinct 1030112A | D+33.6 | 1,463 | D+40.1 | 695 | - | - |
| Precinct 1030112D | - | - | - | - | D+46.7 | 1,361 |
| Precinct 1030117A | D+67.5 | 1,519 | - | - | - | - |
| Precinct 1030119A | D+50.9 | 218 | D+60.7 | 107 | - | - |
| Precinct 1030120C | D+24.7 | 1,928 | D+25.3 | 868 | - | - |
| Precinct 1030122A | D+60.7 | 28 | D+66.7 | 18 | - | - |
| Precinct 1030122B | D+45.1 | 102 | D+33.3 | 6 | - | - |
| Precinct 1800020B | D+45.0 | 573 | D+57.9 | 337 | D+62.4 | 641 |
| Precinct 1800021A | D+39.0 | 574 | D+50.8 | 366 | D+53.8 | 702 |
| Precinct 2300001A | D+51.3 | 115 | - | - | D+74.5 | 933 |
| Precinct 2300002A | - | - | D+55.6 | 441 | - | - |
| Precinct 2300004A | - | - | D+60.1 | 446 | D+65.2 | 970 |
| Precinct 2300005A | D+43.7 | 1,230 | - | - | D+71.1 | 990 |
| Precinct 2300006A | - | - | - | - | D+68.0 | 1,275 |
| Precinct 2300007A | D+34.3 | 265 | - | - | - | - |
| Precinct 2300008A | D+46.1 | 1,054 | D+65.6 | 395 | D+72.0 | 1,034 |
| Precinct 2300009A | D+39.0 | 890 | - | - | D+68.1 | 1,087 |
| Precinct 2300010B | - | - | D+67.2 | 445 | - | - |
| Precinct 2300013A | D+51.2 | 1,221 | D+71.3 | 480 | D+75.4 | 1,007 |
| Precinct 2300016A | D+47.6 | 967 | - | - | D+76.7 | 905 |
| Precinct 2300019A | D+50.6 | 745 | D+84.2 | 202 | D+74.6 | 869 |
| Precinct 2300021A | D+23.3 | 493 | - | - | - | - |
| Precinct 2300025A | - | - | D+52.6 | 422 | D+69.0 | 1,099 |
| Precinct 2300030A | - | - | D+67.7 | 266 | - | - |
| Precinct 2300034A | - | - | D+54.8 | 93 | D+74.4 | 320 |
| Precinct 2300040A | D+45.8 | 1,356 | D+61.2 | 438 | - | - |
| Precinct 2300041A | - | - | - | - | D+70.8 | 1,114 |
| Precinct 2300042A | D+37.0 | 798 | D+64.1 | 329 | D+72.0 | 1,029 |
| Precinct 2300046A | D+44.6 | 1,034 | - | - | D+63.2 | 1,045 |
| Precinct 2300047A | - | - | D+71.8 | 404 | - | - |
| Precinct 2300050A | D+41.9 | 866 | - | - | - | - |
| Precinct 2300053A | - | - | - | - | D+67.6 | 861 |
| Precinct 2850001A | - | - | D+54.2 | 511 | D+58.6 | 1,261 |
| Precinct 2850004A | - | - | D+51.1 | 94 | D+60.1 | 1,385 |
| Precinct 2850006A | D+37.7 | 2,030 | D+54.6 | 608 | D+65.8 | 1,338 |
| Precinct 2850008A | D+39.9 | 1,701 | D+66.8 | 367 | D+69.8 | 1,316 |
| Precinct 2850009A | - | - | D+59.4 | 419 | D+61.2 | 1,263 |
| Precinct 2850010A | - | - | D+63.0 | 627 | D+63.4 | 1,312 |
| Precinct 2850011A | D+35.3 | 1,746 | - | - | - | - |
| Precinct 2850011B | - | - | - | - | D+63.9 | 1,255 |
| Precinct 2850012A | D+45.1 | 1,143 | - | - | D+61.1 | 1,326 |
| Precinct 2850013A | - | - | D+59.8 | 707 | - | - |
| Precinct 2850014A | - | - | D+48.3 | 565 | - | - |
| Precinct 2850015A | - | - | D+56.6 | 701 | - | - |
| Precinct 2850017A | D+38.6 | 1,872 | - | - | - | - |
| Precinct 2850022A | - | - | D+50.4 | 524 | D+60.1 | 1,295 |
| Precinct 2850025A | D+39.2 | 1,555 | - | - | - | - |
| Precinct 2850026A | - | - | - | - | D+65.3 | 1,370 |
| Precinct 2850029A | D+40.3 | 1,425 | - | - | D+65.4 | 1,273 |
| Precinct 2850029B | - | - | D+64.9 | 222 | - | - |
| Precinct 3350001A | D+16.1 | 760 | D+24.9 | 461 | D+31.7 | 826 |
| Precinct 3850001A | D+44.6 | 962 | D+62.5 | 293 | D+70.0 | 1,302 |
| Precinct 3850004A | - | - | - | - | D+70.0 | 1,059 |
| Precinct 3850008A | D+51.1 | 1,387 | D+63.7 | 800 | D+60.2 | 362 |
| Precinct 3850008B | - | - | - | - | D+72.4 | 1,253 |
| Precinct 3850011A | D+38.2 | 1,825 | D+48.4 | 438 | - | - |
| Precinct 3850013B | - | - | - | - | D+60.0 | 1,227 |
| Precinct 3850015A | D+43.2 | 241 | - | - | - | - |
| Precinct 3850016A | D+33.7 | 1,055 | - | - | D+54.6 | 1,110 |
| Precinct 3850017B | D+39.0 | 959 | - | - | D+58.0 | 1,106 |
| Precinct 3850020A | D+40.1 | 1,769 | D+39.1 | 886 | - | - |
| Precinct 3850024A | - | - | D+54.4 | 885 | D+52.8 | 1,361 |
| Precinct 3850026A | D+39.2 | 1,918 | - | - | D+49.3 | 886 |
| Precinct 3850026D | - | - | - | - | D+57.2 | 1,181 |
| Precinct 3850029A | - | - | - | - | D+55.3 | 1,450 |
| Precinct 3850031A | - | - | D+51.6 | 673 | - | - |
| Precinct 3850032A | - | - | - | - | D+62.3 | 1,302 |
| Precinct 3850033A | - | - | D+44.9 | 606 | - | - |
| Precinct 3850035A (part) | D+36.1 | 595 | D+47.6 | 355 | D+45.4 | 771 |
| Precinct 3850037A | D+37.7 | 1,854 | D+62.0 | 316 | D+60.4 | 1,028 |
| Precinct 3850039A | - | - | D+56.0 | 373 | D+58.2 | 1,061 |
| Precinct 3850042A | - | - | D+28.0 | 375 | - | - |
| Precinct 3850055A (part) | - | - | - | - | D+42.4 | 1,783 |
| Precinct 3850058A | D+37.6 | 1,066 | D+48.1 | 651 | D+49.0 | 918 |
| Precinct 3850059A | D+31.0 | 1,157 | D+42.8 | 479 | D+54.2 | 1,152 |
| Precinct 3850060A | - | - | - | - | D+56.1 | 1,278 |
| Precinct 3850068A | - | - | D+58.3 | 599 | - | - |
| Precinct 3850068B | D+49.1 | 924 | - | - | - | - |
| Precinct 3850069A | - | - | - | - | D+45.3 | 1,358 |
| Precinct 3850092A (part) | D+40.9 | 1,877 | - | - | - | - |
| Precinct 3850097A | - | - | - | - | D+53.8 | 1,451 |
| Precinct 3850097B | D+40.2 | 1,713 | D+44.8 | 674 | - | - |
| Precinct 3850100A (part) | - | - | - | - | D+47.2 | 1,214 |
| Precinct 3850101A (part) | D+34.0 | 1,462 | - | - | D+50.6 | 1,252 |
| Precinct 3850103A (part) | D+31.9 | 1,841 | - | - | D+48.1 | 1,263 |
| Precinct 3850104A | - | - | D+73.6 | 91 | - | - |
| Precinct 3850108A (part) | D+37.9 | 2,414 | D+50.0 | 408 | - | - |
| Precinct 3850119A | D+39.3 | 1,885 | D+50.6 | 389 | - | - |
| Precinct 3850121C (part) | - | - | D+50.0 | 380 | - | - |
| Precinct 3850123A (part) | - | - | D+50.8 | 565 | - | - |
| Precinct 3850141A | - | - | D+56.6 | 627 | D+57.2 | 1,219 |
| Precinct 3850165A (part) | - | - | D+53.7 | 713 | - | - |
| Precinct 3850190A (part) | - | - | - | - | D+57.4 | 1,326 |
| Precinct 3850226B | - | - | D+0.0 | 2 | - | - |
| Precinct 3850230A | - | - | D+51.3 | 267 | - | - |
| Precinct 3850296A (part) | - | - | - | - | D+58.8 | 1,160 |
| Precinct 3850307A (part) | - | - | D+41.8 | 141 | D+52.5 | 345 |
| Precinct 3850333A (part) | - | - | - | - | D+41.2 | 1,358 |
| Precinct 3850334B (part) | D+26.7 | 737 | - | - | - | - |
| Precinct 3850345A | - | - | D+50.7 | 454 | - | - |
| Precinct 3850345B | - | - | - | - | D+46.5 | 1,067 |
| Precinct 3850384A (part) | - | - | D+45.0 | 738 | - | - |
| Precinct 3850389A | - | - | - | - | R+100.0 | 1 |
| Precinct 3850415A | D+46.7 | 1,347 | D+55.9 | 734 | D+73.5 | 615 |
| Precinct 3850547A | D+30.0 | 1,792 | D+41.4 | 737 | - | - |
| Precinct 3850549A (part) | - | - | D+42.6 | 1,318 | - | - |
| Precinct 3850552A | - | - | D+44.6 | 466 | - | - |
| Precinct 3850553A | - | - | - | - | D+47.9 | 1,217 |
| Precinct 3850554A | - | - | - | - | D+45.8 | 1,566 |
| Precinct 3850555A | D+34.3 | 1,902 | D+39.8 | 538 | D+52.0 | 1,301 |
| Precinct 3850603A (part) | D+40.7 | 275 | - | - | - | - |
| Precinct 3850660A | D+32.6 | 1,637 | D+51.5 | 862 | D+49.8 | 1,203 |
| Precinct 3850671A (part) | - | - | D+42.2 | 792 | D+54.6 | 1,318 |
| Precinct 3850671C | D+60.0 | 10 | D+33.3 | 3 | D+18.8 | 16 |
| Precinct 3850687A | D+61.5 | 865 | D+72.6 | 350 | D+76.4 | 1,107 |
| Precinct 3850701A (part) | - | - | D+47.2 | 757 | - | - |
| Precinct 3990001A | D+28.9 | 1,206 | D+52.7 | 673 | D+65.6 | 1,171 |
| Precinct 3990003A | D+41.3 | 1,462 | - | - | D+65.2 | 1,446 |
| Precinct 3990004A | - | - | D+56.1 | 660 | - | - |
| Precinct 3990005A | - | - | - | - | D+68.6 | 1,523 |
| Precinct 3990006A | - | - | - | - | D+63.5 | 1,433 |
| Precinct 3990007A | - | - | - | - | D+68.4 | 1,335 |
| Precinct 3990009A | D+35.8 | 1,033 | D+55.9 | 794 | D+59.9 | 984 |
| Precinct 3990015A | D+47.6 | 1,967 | D+65.8 | 480 | - | - |
| Precinct 3990016A | - | - | - | - | D+69.7 | 1,573 |
| Precinct 3990017A | D+38.9 | 1,968 | - | - | D+63.3 | 1,284 |
| Precinct 3990018A | - | - | D+65.0 | 806 | D+72.2 | 918 |
| Precinct 3990019A | - | - | D+61.1 | 473 | D+66.5 | 1,163 |
| Precinct 3990022A | D+65.7 | 105 | D+75.0 | 56 | D+75.3 | 154 |
| Precinct 3990024F | - | - | - | - | D+66.5 | 1,493 |
| Precinct 3990025A | D+30.0 | 10 | D+26.3 | 19 | - | - |
| Precinct 3990028A | D+39.9 | 1,330 | D+60.2 | 613 | - | - |
| Precinct 3990030A | D+40.7 | 935 | D+59.3 | 344 | D+70.7 | 1,261 |
| Precinct 3990033A | - | - | - | - | D+70.7 | 986 |
| Precinct 3990061A | D+39.8 | 1,919 | D+50.3 | 592 | - | - |
| Precinct 3990062A | - | - | D+61.8 | 743 | D+63.4 | 1,414 |
| Precinct 3990063A | D+41.6 | 1,895 | D+56.9 | 515 | - | - |
| Precinct 3990065A | D+48.9 | 1,886 | D+61.3 | 666 | D+68.8 | 1,354 |
| Precinct 5100001A | D+27.2 | 1,206 | - | - | D+48.9 | 1,480 |
| Precinct 5100002A | - | - | D+62.5 | 272 | D+66.2 | 1,338 |
| Precinct 5100003C | - | - | D+56.6 | 373 | D+68.5 | 1,068 |
| Precinct 5100004A | D+29.4 | 17 | D+100.0 | 3 | R+7.7 | 13 |
| Precinct 5100006A | D+43.4 | 753 | - | - | D+60.9 | 1,416 |
| Precinct 5100007A | D+37.3 | 1,204 | D+41.5 | 318 | - | - |
| Precinct 5100007D | - | - | - | - | D+53.9 | 1,455 |
| Precinct 5100008A | - | - | D+44.7 | 358 | D+60.6 | 1,295 |
| Precinct 5100009A | - | - | D+40.0 | 567 | - | - |
| Precinct 5100010A | D+41.0 | 1,466 | - | - | - | - |
| Precinct 5100013A | - | - | D+52.6 | 519 | D+60.8 | 1,502 |
| Precinct 5100014A | D+39.6 | 1,880 | D+56.4 | 669 | D+59.6 | 1,229 |
| Precinct 5100016A | D+28.8 | 295 | D+40.6 | 751 | D+58.7 | 770 |
| Precinct 5100017A | - | - | D+47.2 | 530 | - | - |
| Precinct 5100018A | - | - | - | - | D+47.4 | 1,413 |
| Precinct 5100020A | D+30.3 | 1,259 | - | - | D+56.1 | 1,311 |
| Precinct 5100020B | - | - | D+51.1 | 90 | - | - |
| Precinct 5100021A | - | - | - | - | D+68.6 | 1,029 |
| Precinct 5100021B | - | - | D+59.5 | 326 | - | - |
| Precinct 5100024A | - | - | D+50.0 | 700 | - | - |
| Precinct 5100025A | D+38.9 | 1,312 | - | - | - | - |
| Precinct 5100027A | D+37.2 | 1,137 | - | - | - | - |
| Precinct 5100036A | D+29.6 | 1,715 | - | - | - | - |
| Precinct 5100041A | - | - | D+58.1 | 544 | - | - |
| Precinct 5100054A | D+44.5 | 1,207 | - | - | - | - |
| Precinct 5100054B | - | - | - | - | D+66.0 | 1,246 |
| Precinct 6550001A | - | - | D+30.5 | 835 | - | - |
| Precinct 6550001B | D+28.5 | 1,593 | - | - | D+42.4 | 1,855 |
| Precinct 6550002A | - | - | - | - | D+62.8 | 1,068 |
| Precinct 6550003A | D+36.5 | 1,313 | D+58.9 | 472 | D+56.9 | 1,218 |
| Precinct 6550006A | D+35.7 | 1,591 | - | - | - | - |
| Precinct 6550009A | - | - | D+72.1 | 179 | - | - |
| Precinct 6550009D | - | - | D+57.3 | 398 | - | - |
| Precinct 6550010A | D+38.8 | 1,438 | - | - | - | - |
| Precinct 6550011B | - | - | D+64.5 | 467 | D+63.9 | 1,307 |
| Precinct 6550012B | - | - | D+46.3 | 708 | - | - |
| Precinct 6550013A | D+36.1 | 1,829 | - | - | - | - |
| Precinct 6550015B | - | - | - | - | D+57.0 | 1,473 |
| Precinct 6550016A | - | - | D+56.8 | 519 | D+65.7 | 1,261 |
| Precinct 6550017A | - | - | - | - | D+63.8 | 1,282 |
| Precinct 6550018B | - | - | - | - | D+64.3 | 1,270 |
| Precinct 6550018E | D+38.7 | 1,494 | D+56.1 | 542 | - | - |
| Precinct 6550019B | - | - | D+53.4 | 528 | D+59.6 | 1,197 |
| Precinct 6550019G | - | - | R+100.0 | 1 | - | - |
| Precinct 6550020A | - | - | D+53.7 | 540 | - | - |
| Precinct 6550021B | D+40.0 | 1,209 | D+64.9 | 530 | D+65.6 | 1,268 |
| Precinct 6550022A | - | - | - | - | D+65.9 | 1,151 |
| Precinct 6550026A | - | - | D+62.4 | 553 | - | - |
| Precinct 6550028A | D+29.2 | 1,187 | - | - | - | - |
| Precinct 6550028B | - | - | - | - | D+51.2 | 1,241 |
| Precinct 6550029A | D+42.5 | 1,673 | D+58.0 | 557 | D+67.6 | 1,281 |
| Precinct 6550030B | - | - | - | - | D+71.4 | 1,167 |
| Precinct 6550031A | - | - | - | - | D+61.4 | 1,137 |
| Precinct 6550032A | - | - | D+48.8 | 637 | - | - |
| Precinct 6550033A | D+44.0 | 1,425 | D+53.6 | 595 | - | - |
| Precinct 6550035A | D+39.4 | 1,454 | - | - | - | - |
| Precinct 6550036A | - | - | D+57.2 | 552 | D+59.0 | 1,194 |
| Precinct 6550038A | - | - | - | - | D+100.0 | 1 |
| Precinct 6550043A | - | - | - | - | D+62.6 | 1,214 |
| Precinct 6550047B | - | - | - | - | D+58.4 | 1,292 |
| Precinct 6550048A | - | - | - | - | D+59.3 | 1,216 |
| Precinct 6550050A | D+30.2 | 1,355 | D+39.2 | 789 | D+58.1 | 1,374 |
| Precinct 6550052A | D+29.9 | 1,891 | D+45.3 | 830 | - | - |
| Precinct 6550053A | D+32.2 | 1,793 | - | - | D+54.4 | 1,293 |
| Precinct 6550061A | D+25.8 | 1,503 | D+31.5 | 432 | D+49.6 | 1,495 |
| Precinct 6550062A | - | - | - | - | D+56.3 | 1,206 |
| Precinct 6550062B | D+36.3 | 752 | - | - | - | - |
| Precinct 6550064A | - | - | D+39.3 | 666 | - | - |
| Precinct 6550067A | - | - | - | - | D+64.3 | 962 |
| Precinct 6550073A | D+32.6 | 175 | D+58.7 | 92 | D+55.4 | 231 |
| Precinct 6550083A | D+41.2 | 1,226 | - | - | - | - |
| Precinct 7450005A | D+30.8 | 78 | - | - | - | - |
| Precinct 7450011A | - | - | D+53.3 | 30 | D+36.1 | 97 |
| Precinct 7450012D | - | - | D+44.4 | 18 | - | - |
| Precinct 7650001A | - | - | D+58.2 | 651 | - | - |
| Precinct 7650002A | D+26.7 | 217 | D+33.3 | 93 | - | - |
| Precinct 7650004B | D+41.1 | 1,121 | D+54.5 | 22 | D+70.2 | 1,306 |
| Precinct 7650004E | - | - | D+55.2 | 612 | - | - |
| Precinct 7650005A | D+40.8 | 1,372 | - | - | D+58.6 | 1,388 |
| Precinct 7650008A | - | - | - | - | D+65.6 | 835 |
| Precinct 7650009A | D+41.1 | 1,500 | D+62.0 | 605 | D+63.8 | 1,548 |
| Precinct 7680001A | - | - | - | - | R+100.0 | 2 |
| Precinct 7680003A | - | - | D+23.4 | 1,190 | D+34.2 | 1,999 |
| Precinct 7680004A | - | - | - | - | D+100.0 | 1 |
| Precinct 7680005A | D+19.2 | 2,027 | - | - | - | - |
| Precinct 7680010A | - | - | D+29.4 | 1,158 | D+36.5 | 1,954 |
| Precinct 7680013A | D+37.8 | 2,267 | D+39.9 | 1,482 | D+39.4 | 1,956 |
| Precinct 7680015A | D+24.5 | 3,220 | D+28.0 | 1,231 | - | - |
| Precinct 7680018A | - | - | - | - | D+46.8 | 466 |
| Precinct 7680022A | D+25.9 | 1,692 | - | - | D+34.1 | 2,068 |
| Precinct 7680024A | - | - | D+33.6 | 500 | D+27.1 | 1,910 |
| Precinct 9000346A | - | - | D+22.2 | 1,002 | - | - |
| Precinct 9000388B | D+32.4 | 435 | - | - | - | - |
| Precinct 9000388C | D+16.2 | 2,803 | - | - | - | - |
| Precinct 9000427A | D+39.9 | 1,717 | - | - | D+50.2 | 1,212 |
| Precinct 9000571A | - | - | - | - | D+43.7 | 1,775 |
| Precinct 9000648A | D+25.1 | 1,612 | D+23.0 | 1,036 | - | - |
| Precinct 9000942A | D+18.7 | 1,180 | - | - | - | - |
| Precinct 9000953A | - | - | D+37.6 | 503 | D+51.7 | 1,334 |
| Precinct 9000994A | - | - | - | - | D+51.4 | 1,177 |
| Precinct 9000995A | - | - | D+37.3 | 612 | - | - |
| Precinct 9001001A | D+31.4 | 1,823 | - | - | D+47.1 | 1,772 |
| Precinct 9001005A | D+22.0 | 2,395 | - | - | D+31.0 | 2,257 |
| Precinct 9001006A | - | - | D+32.6 | 1,306 | - | - |
| Precinct 9001384A | - | - | D+48.6 | 572 | D+59.4 | 1,030 |
| Precinct 9001405A | - | - | - | - | D+28.7 | 1,542 |
| Precinct 9001423A | - | - | D+19.4 | 814 | - | - |
| Precinct 9001439C | - | - | D+38.0 | 300 | - | - |
| Precinct 9001459A | - | - | D+7.3 | 1,539 | - | - |
| Precinct 9001459G | - | - | D+77.8 | 27 | - | - |
| Precinct 9001473A | - | - | D+27.5 | 874 | D+56.0 | 967 |
| Precinct 9001479A | - | - | - | - | D+29.5 | 1,723 |
| Precinct 9001479B | D+28.2 | 2,452 | - | - | - | - |
| Precinct 9001487A | D+20.4 | 2,852 | D+14.2 | 1,404 | D+28.7 | 1,845 |
| Precinct 9001602B | - | - | - | - | D+57.4 | 896 |
| Precinct 9001604A | - | - | D+45.9 | 418 | - | - |
| Precinct 9001610A | D+14.0 | 3,280 | - | - | - | - |
| Precinct 9001650A | D+20.7 | 1,384 | - | - | - | - |
| Precinct 9001654A | - | - | D+48.6 | 494 | - | - |
| Precinct 9001658A | - | - | D+51.3 | 349 | - | - |
| Precinct 9001658C | D+30.2 | 86 | - | - | - | - |
| Precinct 9001659B | - | - | D+6.7 | 15 | - | - |
| Precinct 9001661A | - | - | D+14.1 | 135 | - | - |
| Precinct 9001661B | - | - | R+9.7 | 62 | - | - |
| Precinct 9001662A | D+27.6 | 1,592 | - | - | - | - |
| Precinct 9001663B | - | - | D+40.2 | 505 | - | - |
| Precinct 9001683A | D+26.8 | 1,545 | - | - | - | - |
| Precinct 9001691A | D+27.1 | 1,057 | - | - | - | - |
| Precinct 9001696A | D+33.4 | 1,789 | D+51.2 | 619 | - | - |
| Precinct 9001701A | - | - | D+38.0 | 581 | - | - |
| Precinct 9001701B | D+23.6 | 1,037 | - | - | - | - |
| Precinct 9001734A | D+30.3 | 1,419 | - | - | - | - |
| Precinct 9001827A | - | - | D+13.5 | 899 | - | - |
| Precinct 9002331A | - | - | D+43.5 | 913 | - | - |
| Precinct 9002338A | D+37.8 | 1,273 | D+49.8 | 614 | - | - |
| Precinct 9002425A | - | - | - | - | D+32.4 | 1,778 |
| Precinct 9002425B | D+25.5 | 2,429 | - | - | - | - |
| Precinct 9002440A | D+13.2 | 91 | D+75.0 | 32 | - | - |
| Precinct 9002576A | - | - | D+14.8 | 61 | - | - |
| Precinct 9002585A | - | - | D+42.9 | 7 | - | - |
